第59回京成杯オータムハンデキャップ
2014年9月14日に新潟競馬場で行われた京成杯オータムハンデキャップの着順結果と映像動画、配当払い戻しの掲載。優勝はクラレントでした。
着順結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 体重 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | クラレント | 田辺裕信 | 1:33.3 | 494 | 0 | 2 | |
2 | 6 | ブレイズアトレイル | 津村明秀 | 1:33.4 | 3/4 | 500 | 6 | 8 |
3 | 7 | ミトラ | M.エスポジート | 1:33.4 | クビ | 500 | -4 | 9 |
4 | 2 | キングズオブザサン | 蛯名正義 | 1:33.5 | 3/4 | 468 | 4 | 5 |
5 | 4 | サトノギャラント | 北村宏司 | 1:33.6 | クビ | 494 | -4 | 1 |
6 | 10 | シャイニープリンス | 柴田大知 | 1:33.6 | クビ | 498 | -4 | 10 |
7 | 16 | ミッキードリーム | 丸山元気 | 1:33.6 | アタマ | 494 | 2 | 14 |
8 | 5 | サダムパテック | 田中勝春 | 1:33.7 | 1/2 | 514 | 0 | 6 |
9 | 8 | アーデント | 松岡正海 | 1:33.8 | クビ | 478 | 4 | 15 |
10 | 9 | タガノブルグ | 大野拓弥 | 1:33.8 | クビ | 430 | -6 | 11 |
11 | 11 | ショウナンアチーヴ | 柴田善臣 | 1:34.0 | 3/4 | 488 | 0 | 7 |
12 | 14 | ネオウィズダム | 吉田豊 | 1:34.0 | アタマ | 488 | -4 | 13 |
13 | 15 | ウイングドウィール | 伊藤工真 | 1:34.0 | クビ | 486 | 2 | 12 |
14 | 1 | エキストラエンド | 三浦皇成 | 1:34.2 | 1 1/2 | 470 | 0 | 3 |
15 | 12 | エクセラントカーヴ | 石橋脩 | 1:34.4 | 1 1/4 | 420 | -8 | 4 |
除外 | 13 | ゴールデンナンバー | 横山典弘 | 518 | 0 |
配当払い戻し
単勝 | 3 | 490円 | 2番人気 |
複勝 | 3 | 200円 | 2番人気 |
6 | 430円 | 8番人気 | |
7 | 730円 | 9番人気 | |
枠連 | 2-3 | 890円 | 3番人気 |
馬連 | 3-6 | 4,600円 | 19番人気 |
ワイド | 3-6 | 1,530円 | 18番人気 |
3-7 | 2,710円 | 28番人気 | |
6-7 | 5,380円 | 54番人気 | |
馬単 | 3-6 | 7,360円 | 32番人気 |
3連複 | 3-6-7 | 40,530円 | 113番人気 |
3連単 | 3-6-7 | 153,480円 | 427番人気 |
返還 | 返還馬番 13番 返還同枠 7枠 |
簡単な回顧
やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
私の予想京成杯オータムハンデキャップ2014の予想はこちらから、どうぞ。
まぁ惜しくもないわ。クラレントをもう少し信用できる心を持っていれば少しは結果が違ったのかな。しかし、クラレントは左回りは本当に強いですね。芝の右回りと左回りの勝率も連対率も右に比べると勝っているんですけど、左回りの複勝率はダブルスコアで左回りの方が高いですからね。
本命のエクセラントカーヴが全く画面にいなかったんですが、本当に走っていましたか??と思ったら余裕の最下位でしたね。4角で外に持ち出してここからってところでしたが、なんか不用意なカットをされたのかなってくらい一瞬で最下位にいましたね。もう少し詳しくみないとわかりませんが、どうしたんだろ。