第50回函館記念
着順結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 体重 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ラブイズブーシェ | 古川吉洋 | 2:00.1 | 460 | 2 | 2 |
2 | 9 | ダークシャドウ | N.ローウィラー | 2:00.2 | 514 | -2 | 8 |
3 | 2 | ステラウインド | 三浦皇成 | 2:00.4 | 474 | 12 | 7 |
4 | 1 | アドマイヤフライト | 藤岡康太 | 2:00.4 | 540 | 6 | 9 |
5 | 8 | シゲルササグリ | 四位洋文 | 2:00.5 | 494 | -2 | 12 |
6 | 15 | サクラアルディート | 菱田裕二 | 2:00.6 | 488 | 4 | 15 |
7 | 4 | ナカヤマナイト | 柴田善臣 | 2:00.7 | 480 | -10 | 11 |
8 | 5 | サイモントルナーレ | 吉田隼人 | 2:00.7 | 458 | 0 | 16 |
9 | 12 | トウカイパラダイス | 柴山雄一 | 2:01.0 | 522 | 4 | 5 |
10 | 13 | グランデッツァ | 秋山真一郎 | 2:01.0 | 510 | 4 | 1 |
11 | 11 | アスカクリチャン | 松岡正海 | 2:01.1 | 496 | -2 | 13 |
12 | 16 | アドマイヤタイシ | 岩田康誠 | 2:01.1 | 466 | -4 | 4 |
13 | 7 | アンコイルド | 勝浦正樹 | 2:01.2 | 490 | 0 | 6 |
14 | 10 | リルダヴァル | 池添謙一 | 2:01.4 | 504 | -6 | 14 |
15 | 6 | ゼロス | 丸山元気 | 2:01.4 | 498 | -4 | 10 |
16 | 14 | バウンスシャッセ | 北村宏司 | 2:02.4 | 524 | 10 | 3 |
配当払い戻し
単勝 | 3 | 710円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 270円 | 3番人気 |
9 | 410円 | 7番人気 | |
2 | 420円 | 8番人気 | |
枠連 | 2-5 | 3,110円 | 18番人気 |
馬連 | 3-9 | 5,000円 | 21番人気 |
ワイド | 3-9 | 1,700円 | 21番人気 |
2-3 | 1,350円 | 14番人気 | |
2-9 | 2,660円 | 38番人気 | |
馬単 | 3-9 | 8,740円 | 38番人気 |
3連複 | 2-3-9 | 16,130円 | 55番人気 |
3連単 | 3-9-2 | 85,710円 | 302番人気 |
回顧
私の予想『函館記念 2014 予想』はこちらから、どうぞ。
印 | 馬番 | 競走馬名 | 予想結果 |
---|---|---|---|
本命 | ③ | ラブイズブーシェ | 優勝 |
対抗 | ⑭ | バウンスシャッセ | 16着 |
単穴 | ① | アドマイヤフライト | 4着 |
連下 | ⑫ | トウカイパラダイス | 9着 |
⑧ | シゲルササグリ | 5着 |
優勝はラブイズブーシェ。これが嬉しい初重賞制覇となりました。7月に使われた4レースは複勝圏内率100%。7月に走ると覚えておきましょう。
2着にダークシャドウ。エプソムカップ3着から2戦続けて複勝圏内ですね。連対は2012年8月29日の札幌記念以来10回目。
3着にステラウインド。ジューンステークスを制して、ここでも好走してきました。
優勝したラブイズブーシェは本命馬。結構自信アリアリだったんで優勝は素直に嬉しんだけど、それ以外が…。
アドマイヤフライトも自信の単穴だったんで4着は悔やまれますね。シゲルササグリも結構吟味して選んだんで5着は走ったとは思いますけど、せめて3着以内がよかったです。
バウンスシャッセはこの時期に古馬とやらせるのは厳しいのかな。斤量51.0kgに目が奪われてしまって選んでしまいましたけど、3歳の夏は成長させる大事な時期でもあるので、素直に放牧に出しておけばよかったですね。そしたら私みたいな被害者も出てこなくて済んだのに…。
なんだかちっとも当たらない予想ばかりで心が折られそう。嘘、心折られてる。そして、申し訳ない気持ちで一杯です。