第48回 黒潮盃
2014年8月13日に大井競馬場で行われた第48回黒潮盃の着順結果と動画、払い戻しのお知らせ。
着順結果
着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 馬体重 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | スマイルピース | 楢崎功祐 | 1:53.8 | 510kg | 6 | 1 |
2 | 5 | ドバイエキスプレス | 御神本訓史 | 1:54.0 | 455kg | 4 | 2 |
3 | 1 | ヴァイスヴァーサ | 本橋孝太 | 1:54.1 | 454kg | -2 | 3 |
4 | 7 | ノーキディング | 石崎駿 | 1:54.3 | 496kg | 4 | 6 |
5 | 13 | マレオ | 東川公則 | 1:55.1 | 447kg | 2 | 14 |
6 | 3 | ブリージーストーム | 森泰斗 | 1:55.1 | 513kg | 2 | 9 |
7 | 10 | ツルマルブルース | 柏木健宏 | 1:55.1 | 466kg | -3 | 4 |
8 | 2 | ブラックヘブン | 有年淳 | 1:55.3 | 464kg | -2 | 12 |
9 | 4 | トーコーガイア | 木村健 | 1:55.5 | 456kg | 3 | 8 |
10 | 11 | テイクユアチョイス | 真島大輔 | 1:55.6 | 464kg | 9 | 10 |
11 | 8 | キットピーク | 岡部誠 | 1:55.6 | 497kg | -2 | 5 |
12 | 14 | アリウム | 内田利雄 | 1:55.7 | 510kg | 1 | 11 |
13 | 16 | ワットロンクン | 今野忠成 | 1:55.7 | 496kg | 4 | 7 |
14 | 6 | オールラウンド | 山崎誠士 | 1:55.9 | 467kg | -3 | 13 |
15 | 15 | クロスオーバー | 須藤優 | 1:56.1 | 425kg | -1 | 16 |
16 | 12 | ノブペイジ | 左海誠二 | 1:56.2 | 437kg | 3 | 15 |
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 240円 | 1 |
複勝 | 9 | 120円 | 1 |
5 | 120円 | 2 | |
1 | 140円 | 3 | |
枠複 | 3-5 | 290円 | 1 |
普通馬複 | 5-9 | 320円 | 1 |
枠単 | 5-3 | 550円 | 1 |
馬単 | 9-5 | 590円 | 1 |
ワイド | 5-9 | 170円 | 1 |
1-9 | 280円 | 2 | |
1-5 | 330円 | 3 | |
三連複 | 1-5-9 | 640円 | 1 |
三連単 | 9-5-1 | 1,990円 | 1 |
簡単な回顧
やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
私の予想「黒潮盃 2014 予想」はこちらから、どうぞ。
超固い決着だったけど、本命1着、対抗2着、単穴3着という予想となりました!!
優勝したのはスマイルピース、東京ダービー2着以来でしたが、早め先頭に立つと押し切る形となりました。2着にはドバイエキスプレス、3着ヴァイスヴァーサのどちらも末脚が凄かったですね。
ヴァイスヴァーサはやや包まれてしまいましたが、最後抜け出してからの瞬発力が凄かったですね。上位3頭が上がり37秒台ということで、キレ勝負になってしまいましたが、上手い具合に的中できて本当に良かったです!!