第11回レディスプレリュード
2014年10月2日にTCK大井競馬場で行われた第11回レディスプレリュードの着順結果と映像動画、配当払い戻し情報。簡単な回顧もあります。
着順結果
着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 馬体重 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ワイルドフラッパー | 蛯名正義 | 1:51.5 | 525kg | -1 | 1 |
2 | 3 | サンビスタ | 岩田康誠 | 1:51.8 | 476kg | 2 | 2 |
3 | 4 | カチューシャ | 三浦皇成 | 1:51.8 | 488kg | 10 | 4 |
4 | 10 | アクティビューティ | 吉田隼人 | 1:51.8 | 506kg | -16 | 5 |
5 | 7 | ピッチシフター | 大畑雅章 | 1:52.2 | 430kg | -8 | 6 |
6 | 8 | タッチデュール | 佐藤友則 | 1:53.3 | 422kg | -13 | 9 |
7 | 5 | アスカリーブル | 今野忠成 | 1:53.5 | 477kg | 9 | 7 |
8 | 1 | サウンドガガ | 武豊 | 1:53.5 | 504kg | 1 | 3 |
9 | 9 | フラッシュモブ | 山本聡紀 | 1:55.0 | 401kg | ±0 | 10 |
10 | 2 | チェルカトローバ | 別府真衣 | 1:57.8 | 468kg | -1 | 8 |
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 150円 | 1 |
複勝 | 6 | 100円 | 1 |
3 | 100円 | 2 | |
4 | 170円 | 4 | |
枠複 | 3-6 | 140円 | 1 |
普通馬複 | 3-6 | 140円 | 1 |
枠単 | 6-3 | 180円 | 1 |
馬単 | 6-3 | 220円 | 1 |
ワイド | 3-6 | 100円 | 1 |
4-6 | 260円 | 5 | |
3-4 | 270円 | 7 | |
三連複 | 3-4-6 | 310円 | 2 |
三連単 | 6-3-4 | 670円 | 1 |
簡単な回顧
私の予想レディスプレリュード2014の予想【大井競馬場1800m】はこちらから、どうぞ。
まぁ当たりはしたものの……って感じですね。優勝したのはワイルドフラッパーでしたね。1番人気に応える走りを見せてくれました。2着にサンビスタ、3着にカチューシャが入りました。
ピッチシフターがもう少し頑張ってくれると思ったんですけど、掲示板が一杯一杯でした。
逆に武豊騎手騎乗のサウンドガガは直線入ると失速。8着となってしまいましたが、気になる負け方でしたね。仮にスプリンターだとしても、もう少し喰らい付いていてほしかったと思える内容でした。確かに、言われてみれば川崎競馬場で行われたスパーキングレディーカップの1600mもギリギリだったのかなという気もしないでもないですね。私の猛省点だと思います。
ワイルドフラッパーはこの後はJBCレディスクラシックに向かうのでしょうが、いい形で前哨戦を終えたので本番でも期待がもてる内容だと思います。