やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
1月6日に開催された『2014年度 JRA賞』受賞馬選考委員会において、記者投票の結果、年度代表馬にジェンティルドンナが選ばれました!
各賞なども合わせて記載しておきます。選ばれた馬主さんや各陣営の方々、誠におめでとうございます!
競走馬部門
年度代表馬
ジェンティルドンナ
父 | ディープインパクト |
母 | ドナブリーニ |
馬主 | (有)サンデーレーシング |
調教師 | 石坂 正(栗東) |
受賞騎手 | 戸崎 圭太 |
生産者 | ノーザンファーム |
2014年度成績 | 6戦2勝 |
(内海外1戦1勝) | |
2014年度総獲得賞金 | 609,167,000円 |
(内海外313,715,000円) | |
2014年度の主な勝鞍 | 有馬記念(GⅠ) |
ドバイシーマクラシック(GⅠ) |
2度目の受賞はシンザン(64年・65年)、スピードシンボリ(67年・70年)、ホウヨウボーイ(80年・81年)、シンボリルドルフ(84年・85年)、シンボリクリスエス(02年・03年)、ディープインパクト(05年・06年)、ウオッカ(08年・09年)に続く8頭目。また、連続ではない受賞はスピードシンボリ以来史上2頭目となります。
記者投票数
順位 | 馬名 | 合計票数 |
---|---|---|
1 | ジェンティルドンナ | 231 |
2 | ジャスタウェイ | 51 |
3 | 該当馬なし | 2 |
4 | エピファネイア | 1 |
合計 | 285 |
最優秀2歳牡馬
ダノンプラチナ
父 | ディープインパクト |
母 | バディーラ |
馬主 | (株)ダノックス |
調教師 | 国枝 栄(美浦) |
受賞騎手 | 蛯名 正義 |
生産者 | 千代田牧場 |
2014年度成績 | 4戦3勝 |
2014年度総獲得賞金 | 89,147,000円 |
2014年度の主な勝鞍 | 朝日杯フューチュリティステークス(GⅠ) |
記者投票数
順位 | 馬名 | 合計票数 |
---|---|---|
1 | ダノンプラチナ | 285 |
合計 | 285 |
最優秀2歳牝馬
ショウナンアデラ
父 | ディープインパクト |
母 | オールウェイズウィリング |
馬主 | 国本 哲秀氏 |
調教師 | 二ノ宮 敬宇(美浦) |
受賞騎手 | 蛯名 正義 |
生産者 | 下河辺牧場 |
2014年度成績 | 4戦3勝 |
2014年度総獲得賞金 | 84,175,000円 |
2014年度の主な勝鞍 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(GⅠ) |
記者投票数
順位 | 馬名 | 合計票数 |
---|---|---|
1 | ショウナンアデラ | 285 |
合計 | 285 |
最優秀3歳牡馬
イスラボニータ
父 | フジキセキ |
母 | イスラコジーン |
馬主 | (有)社台レースホース |
調教師 | 栗田 博憲(美浦) |
受賞騎手 | 蛯名 正義 |
生産者 | (有)社台コーポレーション白老ファーム |
2014年度成績 | 6戦3勝 |
2014年度総獲得賞金 | 341,798,000円 |
2014年度の主な勝鞍 | 皐月賞(GⅠ) |
記者投票数
順位 | 馬名 | 合計票数 |
---|---|---|
1 | イスラボニータ | 170 |
2 | ワンアンドオンリー | 109 |
3 | トーホウジャッカル | 4 |
4 | 該当馬なし | 2 |
合計 | 285 |
最優秀3歳牝馬
ハープスター
父 | ディープインパクト |
母 | ヒストリックスター |
馬主 | (有)キャロットファーム |
調教師 | 松田 博資(栗東) |
受賞騎手 | 川田 将雅 |
生産者 | ノーザンファーム |
2014年度成績 | 6戦3勝 |
(内海外1戦0勝) | |
2014年度総獲得賞金 | 290,231,000円 |
2014年度の主な勝鞍 | 桜花賞(GⅠ) |
記者投票数
順位 | 馬名 | 合計票数 |
---|---|---|
1 | ハープスター | 170 |
2 | ヌーヴォレコルト | 112 |
3 | 該当馬なし | 2 |
4 | ショウナンパンドラ | 1 |
合計 | 285 |
最優秀4歳以上牡馬
ジャスタウェイ
父 | ハーツクライ |
母 | シビル |
馬主 | 大和屋 暁氏 |
調教師 | 須貝 尚介(栗東) |
受賞騎手 | 福永 祐一 |
生産者 | (有)社台コーポレーション白老ファーム |
2014年度成績 | 6戦3勝 |
(内海外2戦1勝) | |
2014年度総獲得賞金 | 609,493,000円 |
(内海外313,715,000円) | |
2014年度の主な勝鞍 | ドバイデューティフリー(GⅠ) |
安田記念(GⅠ) |
記者投票数
順位 | 馬名 | 合計票数 |
---|---|---|
1 | ジャスタウェイ | 242 |
2 | エピファネイア | 31 |
3 | ゴールドシップ | 11 |
4 | 該当馬なし | 1 |
合計 | 285 |
最優秀4歳以上牝馬
ジェンティルドンナ
順位 | 馬名 | 合計票数 |
---|---|---|
1 | ジェンティルドンナ | 285 |
合計 | 285 |
最優秀短距離馬
スノードラゴン
父 | アドマイヤコジーン |
母 | マイネカプリース |
馬主 | 岡田 牧雄氏 |
調教師 | 高木 登(美浦) |
受賞騎手 | 大野 拓弥 |
生産者 | イワミ牧場 |
2014年度成績 | 8戦2勝 |
(内地方1戦0勝、内海外1戦0勝) | |
2014年度総獲得賞金 | 178,861,000円 |
(内地方4,400,000円) | |
2014年度の主な勝鞍 | スプリンターズステークス(GⅠ) |
記者投票数
順位 | 馬名 | 合計票数 |
---|---|---|
1 | スノードラゴン | 193 |
2 | コパノリチャード | 34 |
3 | ジャスタウェイ | 32 |
4 | ミッキーアイル | 12 |
4 | 該当馬なし | 12 |
6 | コパノリッキー | 2 |
合計 | 285 |
最優秀ダートホース
ホッコータルマエ
父 | キングカメハメハ |
母 | マダムチェロキー |
馬主 | 矢部 道晃氏 |
調教師 | 西浦 勝一(栗東) |
受賞騎手 | 幸 英明 |
生産者 | 市川フアーム |
2014年度成績 | 6戦3勝 |
(内地方3戦2勝、内海外1戦0勝) | |
2014年度総獲得賞金 | 273,574,000円 |
(内地方137,200,000円) | |
2014年度の主な勝鞍 | チャンピオンズカップ(GⅠ) |
川崎記念(JpnⅠ) | |
東京大賞典(GⅠ) |
記者投票数
順位 | 馬名 | 合計票数 |
---|---|---|
1 | ホッコータルマエ | 276 |
2 | コパノリッキー | 9 |
合計 | 285 |
最優秀障害馬
アポロマーベリック
父 | アポロキングダム |
母 | オメガファスター |
馬主 | アポロサラブレッドクラブ |
調教師 | 堀井 雅広(美浦) |
受賞騎手 | 五十嵐 雄祐 |
生産者 | 藤本 友則 |
2014年度成績 | 5戦2勝 |
(内平地1戦0勝) | |
2014年度総獲得賞金 | 106,788,000円 |
2014年度の主な勝鞍 | 中山グランドジャンプ(J・GⅠ) |
記者投票数
順位 | 馬名 | 合計票数 |
---|---|---|
1 | アポロマーベリック | 179 |
2 | レッドキングダム | 103 |
3 | 該当馬なし | 3 |
合計 | 285 |
騎手・調教師部門
騎手部門
JRA最優秀勝利騎手
戸崎 圭太(美浦)
146勝
JRA最高勝率騎手
川田 将雅(栗東)
0.166
JRA最多賞金獲得騎手
岩田 康誠(栗東)
28億7,852万8,000円
MVP
戸崎 圭太(美浦)
56ポイント(勝利度数・勝率・獲得賞金・騎乗回数でそれぞれポイント制)
最多勝利障害騎手
北沢 伸也(栗東)
12勝
最多勝利新人騎手
松若 風馬(栗東)
47勝
調教師部門
最多勝利調教師
矢作 芳人(栗東)
56勝
最高勝率調教師
藤沢 和雄(美浦)
0.170
最多賞金獲得調教師
角居 勝彦(栗東)
18億1,768,4,400円
優秀技術調教師
角居 勝彦(栗東)
勝率・1馬房あたりの勝利度数・獲得賞金・出走回数でそれぞれポイント制