第50回新潟記念
2014年9月7日に新潟競馬場で行われた第50回新潟記念の着順結果と映像動画、配当払い戻しの掲載。
着順結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 体重 | 人気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | マーティンボロ | N.ローウィラー | 1:58.3 | 446 | 0 | 1 | ||
2 | 16 | クランモンタナ | 柴田善臣 | 1:58.3 | クビ | 476 | 0 | 5 | |
3 | 15 | ラストインパクト | 川田将雅 | 1:58.3 | ハナ | 490 | -4 | 3 | |
4 | 14 | トーセンジャガー | 武士沢友治 | 1:58.4 | 1/2 | 490 | 0 | 17 | |
5 | 8 | アロマカフェ | 田中勝春 | 1:58.5 | 1/2 | 478 | 8 | 11 | |
6 | 18 | アスカクリチャン | 柴田大知 | 1:58.5 | クビ | 494 | -2 | 14 | |
7 | 9 | ニューダイナスティ | 吉田豊 | 1:58.5 | ハナ | 474 | 0 | 7 | |
8 | 4 | エックスマーク | 石橋脩 | 1:58.8 | 2 | 490 | 4 | 12 | |
9 | 17 | ヴィクトリースター | M.エスポジート | 1:58.9 | 1/2 | 464 | 0 | 13 | |
10 | 3 | メイショウナルト | 田辺裕信 | 1:58.9 | ハナ | 452 | 4 | 6 | |
11 | 12 | ユールシンギング | 北村宏司 | 1:59.0 | クビ | 530 | -2 | 4 | |
12 | 1 | ダコール | 横山典弘 | 1:59.3 | 1 3/4 | 470 | -4 | 8 | |
13 | 6 | カルドブレッサ | 戸崎圭太 | 1:59.3 | クビ | 490 | 0 | 10 | |
14 | 10 | コアレスドラード | 杉原誠人 | 1:59.9 | 3 1/2 | 458 | 2 | 18 | |
15 | 7 | アドマイヤタイシ | 岩田康誠 | 1:59.9 | クビ | 476 | 10 | 9 | |
16 | 2 | マデイラ | 江田照男 | 2:00.0 | クビ | 492 | 8 | 16 | |
17 | 11 | レインスティック | 大野拓弥 | 2:00.4 | 2 1/2 | 460 | 14 | 15 | |
18 | 5 | ステラウインド | 蛯名正義 | 2:00.6 | 1 1/2 | 478 | 4 | 2 | |
配当払い戻し
単勝 | 13 | 460円 | 1番人気 |
複勝 | 13 | 180円 | 1番人気 |
16 | 300円 | 5番人気 | |
15 | 260円 | 4番人気 | |
枠連 | 7-8 | 1,120円 | 3番人気 |
馬連 | 13-16 | 2,240円 | 4番人気 |
ワイド | 13-16 | 960円 | 4番人気 |
13-15 | 830円 | 3番人気 | |
15-16 | 1,570円 | 17番人気 | |
馬単 | 13-16 | 3,630円 | 7番人気 |
3連複 | 13-15-16 | 6,340円 | 9番人気 |
3連単 | 13-16-15 | 28,290円 | 35番人気 |
簡単な回顧
やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
私の予想新潟記念 2014 予想はこちらから、どうぞ。
いやぁここまで盛大にハズレたら笑うしかない(´・ω・`)しかも比較的人気同士で決着しているのに…。
優勝はマーティンボロでした。1番人気の勝利は久々ですね。2着にクランモンタナ、3着にラストインパクトが入りました。1着7枠、2着8枠、3着7枠での決着で、外枠勢で決まったレースでした。
メイショウナルトが逃げる展開となりましたが、スタートから300mを過ぎた辺りで横山典弘騎手騎乗のダコールが果敢に並びかけるというまさかの展開。結局メイショウナルトは3コーナー過ぎにはペースを上げて逃げるということになりましたね。ただ、結果的に前後半のタイム差がなく平均的なペースで流れており、そういう意味で言えば、ダコールの横山騎手がペースを上げろよって逃げ馬に絡んだのはある意味間違いではないのかなと思います。あのままメイショウナルトのペースだったら、どスロー必至でしたからね。
とりあえず、こういう時は不貞寝に限りますな(´・ω・`)