第19回プロキオンステークス
2014年7月13日に行われた第19回プロキオンステークスの着順結果と動画映像、配当払い戻しのお知らせ。
着順結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 3F | 馬体重 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ベストウォーリア | 牡4 | 戸崎圭太 | 1:22.6 | 35.4 | 512 | -2 | 1 |
2 | 3 | キョウワダッフィー | 牡6 | 福永祐一 | 1:22.6 | 35.5 | 470 | -2 | 2 |
3 | 1 | ガンジス | 牡5 | 国分優作 | 1:22.8 | 36.1 | 514 | 0 | 10 |
4 | 13 | ノーザンリバー | 牡6 | 蛯名正義 | 1:22.8 | 35.9 | 480 | 5 | 3 |
5 | 8 | サクラレグナム | 牡5 | 幸英明 | 1:22.9 | 36.4 | 512 | 0 | 12 |
6 | 14 | ゴールスキー | 牡7 | 浜中俊 | 1:22.9 | 35.3 | 494 | 8 | 5 |
7 | 15 | ワイドバッハ | 牡5 | 武豊 | 1:23.0 | 35.1 | 486 | 0 | 7 |
8 | 7 | シルクフォーチュン | 牡8 | 藤岡康太 | 1:23.0 | 35.4 | 462 | -8 | 8 |
9 | 2 | コーリンベリー | 牝3 | 松山弘平 | 1:23.0 | 36.5 | 468 | -8 | 4 |
10 | 5 | キョウエイアシュラ | 牡7 | 川須栄彦 | 1:23.0 | 35.6 | 470 | 4 | 13 |
11 | 9 | ダノンカモン | 牡8 | Z.パートン | 1:23.1 | 36.3 | 526 | -1 | 9 |
12 | 16 | パドトロワ | 牡7 | 和田竜二 | 1:23.8 | 37.2 | 534 | 10 | 15 |
13 | 12 | サマリーズ | 牝4 | 酒井学 | 1:24.1 | 37.5 | 512 | 10 | 11 |
14 | 11 | アドマイヤロイヤル | 牡7 | 小牧太 | 1:24.1 | 36.7 | 532 | 8 | 6 |
15 | 10 | マーチャンテイマー | 牝5 | 高倉稜 | 1:24.4 | 37.2 | 476 | 4 | 16 |
16 | 4 | スリーボストン | 牡7 | 北村友一 | 1:24.6 | 37.7 | 486 | -34 | 14 |
配当払い戻し
単勝 | 6 | 190円 | 枠連 | 2-3 | 530円 |
複勝 | 6 | 120円 | 馬連 | 3-6 | 550円 |
3 | 160円 | 馬単 | 6-3 | 790円 | |
1 | 740円 | 3連複 | 1-3-6 | 6,620円 | |
ワイド | 3-6 | 260円 | 3連単 | 6-3-1 | 18,430円 |
1-6 | 1,730円 | ||||
1-3 | 3,380円 |
簡単な回顧
私の予想『プロキオンステークス 2014 予想』はこちらから、どうぞ。
優勝は断然人気のベストウォーリアでした。ゴール前、測ったかのような差し切り勝ちと、距離もこの辺りがあっているのかなと思える内容でしたね。マイルも適正が高いと思いますけど、また違う一面を見れて良かったですね。ダートグレード競走でも1400mは揃っているんで、活躍が見込めそうです。
2着キョウワダッフィーはベストウォーリアにギリギリのところで交わされてしまいましたが、それでも上がり35.5秒の上がりは優秀。十分に次も戦えるでしょうね。
3着ガンジスは意外でした。休み明けという点だけが気になり早々に消してしまいましたが、これまで根岸S2着などの実績も残している馬。安易に切ってしまったのは反省ですね。