2014 帝王賞 出走表・予想オッズ
やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
2014年6月25日に行われる第37回帝王賞の出走表と予想オッズを掲載しておきます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 予想 オッズ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オオエライジン | 牡6 | 57.0 | 下原理 | 寺嶋正勝 | 兵庫 | 35.4 |
2 | 2 | ニホンピロアワーズ | 牡7 | 57.0 | 酒井学 | 大橋勇樹 | 栗東 | 3.4 |
3 | 3 | キスミープリンス | 牡6 | 57.0 | 坂井英光 | 小久保智 | 浦和 | 29.3 |
4 | 4 | ソリタリーキング | 牡7 | 57.0 | 福永祐一 | 石坂正 | 栗東 | 15.6 |
5 | 5 | ゴールドバシリスク | 牡7 | 57.0 | 的場文男 | 佐藤賢二 | 船橋 | 67.4 |
6 | 6 | シビルウォー | 牡9 | 57.0 | 内田博幸 | 戸田博文 | 美浦 | 23.8 |
7 | コパノリッキー | 牡4 | 57.0 | 田邊裕信 | 村山明 | 栗東 | 2.1 | |
7 | 8 | サイレントスタメン | 牡8 | 57.0 | 金子正彦 | 田邊陽一 | 川崎 | 125.9 |
9 | ムスカテール | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 栗東 | 13.8 | |
8 | 10 | ワンダーアキュート | 牡8 | 57.0 | 武豊 | 佐藤正雄 | 栗東 | 8.2 |
11 | グランシュヴァリエ | 牡9 | 57.0 | 永森大智 | 雑賀正光 | 高知 | 265.0 |
注目はやはりフェブラリーステークスとかしわ記念を2連勝中のコパノリッキーでしょう。前走のパフォーマンスはダートグレード競走では敵なしという走りでした。他にワンダーアキュート・ムスカテール・ニホンピロアワーズ・ソリタリーキング・シビルウォーとJRAから参戦する馬はどれも強豪揃い。
地方所属馬の中で対抗できそうなのはオオエライジン。ただ掲示板が一杯一杯となりそうな気配で、今年も上位馬はJRAが独占しそうなそんな雰囲気を漂わせる出走メンバーですね。