第50回七夕賞
2014年7月13日に行われた第50回七夕賞の着順結果と動画、払い戻しと簡単な回顧のお知らせ。優勝は逃げ切り勝ちのメイショウナルト!!勝ちタイム1分58秒7。2着に10番人気ニューダイナスティ、3着に1番人気マイネルラクリマが入りました。ハンデ戦らしくやや荒れたレースとなりました。
下記に詳しくまとめました。
着順結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 上がり3F | 馬体重 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | メイショウナルト | せん6 | 田辺裕信 | 1:58.7 | 36.0 | 448 | -10 | 5 |
2 | 4 | ニューダイナスティ | 牡5 | 吉田豊 | 1:59.0 | 35.3 | 478 | 0 | 10 |
3 | 7 | マイネルラクリマ | 牡6 | 柴田大知 | 1:59.1 | 35.8 | 474 | -6 | 1 |
4 | 8 | ダコール | 牡6 | 内田博幸 | 1:59.2 | 35.3 | 472 | 0 | 3 |
5 | 1 | ミキノバンジョー | 牡7 | 田中勝春 | 1:59.4 | 36.3 | 516 | 4 | 12 |
6 | 15 | ラブリーデイ | 牡4 | 川田将雅 | 1:59.5 | 36.0 | 480 | 0 | 2 |
7 | 13 | ヴィクトリースター | 牡6 | 柴田善臣 | 1:59.6 | 35.7 | 464 | 0 | 7 |
8 | 5 | コスモバルバラ | 牝5 | 武士沢友治 | 1:59.7 | 36.2 | 446 | -2 | 8 |
9 | 3 | ダイワファルコン | 牡7 | 北村宏司 | 1:59.9 | 36.4 | 510 | -2 | 4 |
10 | 6 | イケドラゴン | 牡9 | 石神深一 | 1:59.9 | 35.7 | 534 | 4 | 15 |
11 | 12 | グランデスバル | 牡6 | 杉原誠人 | 2:00.0 | 36.3 | 486 | -4 | 9 |
12 | 9 | オートドラゴン | 牡10 | 畑端省吾 | 2:00.4 | 36.5 | 504 | -10 | 16 |
13 | 10 | マデイラ | 牡5 | 大野拓弥 | 2:00.5 | 36.7 | 496 | 8 | 11 |
14 | 14 | ロードオブザリング | 牡7 | 石橋脩 | 2:00.7 | 37.0 | 512 | 8 | 13 |
15 | 16 | アドマイヤブルー | 牡5 | 横山典弘 | 2:00.9 | 37.6 | 516 | 0 | 6 |
16 | 11 | セイカプレスト | 牡8 | M.エスポジート | 2:01.7 | 37.6 | 460 | -12 | 14 |
払い戻し
単勝 | 2 | 1,200円 | 枠連 | 1-2 | 3,500円 |
複勝 | 2 | 390円 | 馬連 | 2-4 | 15,840円 |
4 | 630円 | 馬単 | 2-4 | 33,560円 | |
7 | 150円 | 3連複 | 2-4-7 | 15,310円 | |
ワイド | 2-4 | 3,070円 | 3連単 | 2-4-7 | 121,740円 |
2-7 | 930円 | ||||
4-7 | 1,580円 |
簡単な回顧
私の予想『七夕賞 2014 予想』はこちらから、どうぞ。
優勝は無印だったメイショウナルトが逃げ切り勝ち。2着にニューダイナスティ、3着に1番人気のマイネルラクリマが入りました。
勝ったメイショウナルトと3着マイネルラクリマは強いなと感じさせる内容だと思います。前半1000m通過が58.9秒とややハイペースの中での逃げ切り。先行したマイネルラクリマも前残りですので、この2頭は次も狙っていけるかなと思います。
後半も脚色さほど衰えず後半1000mも59.8秒で駆け抜けていますから、メイショウナルトは強いなと感じます。
ということで、予想は大惨敗でした。メイショウナルトもニューダイナスティも選んでいませんでしたし、見せ場という見せ場もなく終わった感じですね。残念です。