第51回東京記念
2014年9月15日に行われた第51回東京記念の着順結果と動画、配当払い戻しの掲載。
着順結果
着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 馬体重 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ユーロビート | 真島大輔 | 2:33.4 | 535kg | -5 | 2 |
2 | 1 | サミットストーン | 石崎駿 | 2:33.5 | 560kg | 2 | 1 |
3 | 4 | ツルオカオウジ | 達城龍次 | 2:35.0 | 548kg | 1 | 4 |
4 | 6 | カキツバタロイヤル | 高橋利幸 | 2:35.3 | 437kg | 5 | 8 |
5 | 12 | スマイルピース | 楢崎功祐 | 2:35.5 | 512kg | 2 | 3 |
6 | 11 | フォーティファイド | 御神本訓史 | 2:36.6 | 525kg | 4 | 5 |
7 | 2 | マイネルリボーン | 吉原寛人 | 2:36.6 | 466kg | -9 | 6 |
8 | 5 | プレファシオ | 石崎隆之 | 2:37.1 | 495kg | 1 | 7 |
9 | 8 | プラチナタイム | 増田充宏 | 2:37.4 | 460kg | 2 | 9 |
10 | 9 | ジェネラルノブレス | 笹川翼 | 2:38.0 | 507kg | 5 | 10 |
11 | 3 | サイレントスタメン | 金子正彦 | 2:39.3 | 492kg | -1 | 11 |
12 | 10 | スマートキャスター | 高野誠毅 | 2:42.0 | 478kg | -4 | 12 |
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|
単勝 | 7 | 280円 | 2 | |
複勝 | 7 | 110円 | 2 | |
1 | 100円 | 1 | ||
4 | 180円 | 4 | ||
枠複 | 1-6 | 180円 | 1 | |
普通馬複 | 1-7 | 180円 | 1 | |
枠単 | 6-1 | 440円 | 2 | |
馬単 | 7-1 | 500円 | 2 | |
ワイド | 1-7 | 120円 | 1 | |
4-7 | 340円 | 5 | ||
1-4 | 270円 | 4 | ||
三連複 | 1-4-7 | 620円 | 2 | |
三連単 | 7-1-4 | 2,090円 | 6 |
簡単な回顧
私の予想東京記念2014の予想はこちらから、どうぞ。
なんか久々にまともな予想をお届けできた気がする。めちゃくちゃ人気サイド決着だったけど。
なんか浮上のきっかけになればと思ってる。めちゃくちゃ人気サイド決着だったけど。
上位2頭はやはり強かったですね。ユーロビートが最後は差し切りましたけど、サミットストーンも強い競馬を見せてくれましたね。この2頭が3着に7馬身差の競馬でしたから、この2頭は素直に抜けていたんだなと思います。
予想の上位3頭のうちの1頭スマイルピースは5着と掲示板を確保。ただ、こちらも6着に6馬身差もつけての競馬となり、負けはしたものの重賞でも好走する面々相手に善戦出来たかなと思います。
優勝したユーロビートは上がり最速の37.5秒と最速で駆け上がってきましたね。ただサミットストーンも逃げて上がり2位の38.0秒で駆け上がってきている、どう評価すべきか、サミットストーンの地力を垣間見れるものだと思います。