主な騎手の騎乗馬一覧
やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
2014年7月12日と13日の騎乗予定馬情報のまとめ。
尚、栗東・美浦で上位各5名をまとめています。
栗東
岩田 康誠
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1 | サラ系2歳未勝利 | ヒラボククラウン | 牡2 | 54 | 須貝 尚介 |
3 | サラ系3歳未勝利 | ディールフロー | 牡3 | 56 | 尾関 知人 |
4 | サラ系3歳未勝利 | アジャーニ | 牝3 | 54 | 小島 太 |
5 | サラ系2歳新馬 | ハーティタイトル | 牝2 | 54 | 石毛 善彦 |
6 | サラ系3歳未勝利 | スギノピクシー | 牝3 | 54 | 松田 博資 |
7 | サラ系3歳上500万 | オルドリン | 牡3 | 54 | 角居 勝彦 |
8 | サラ系3歳上500万 | ドラゴンレジェンド | 牡4 | 57 | 久保田 貴士 |
10 | 下北半島特別 | マラムデール | 牝3 | 52 | 松田 国英 |
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
3 | サラ系3歳未勝利 | アイノデンドウシ | 牡3 | 56 | 須貝 尚介 |
5 | サラ系3歳未勝利 | アドマイヤラブ | 牝3 | 54 | 橋田 満 |
7 | サラ系3歳上500万 | ヒミノオオタカ | 牡4 | 57 | 矢作 芳人 |
8 | サラ系3歳上500万 | ラインハート | 牝3 | 52 | 須貝 尚介 |
10 | 北海ハンデキャップ | アウトオブシャドウ | 牡4 | 55 | 藤原 英昭 |
11 | マリーンステークス | サンビスタ | 牝5 | 53 | 角居 勝彦 |
12 | 道新スポーツ杯 | タンブルブルータス | 牡5 | 57 | 和田 正道 |
武 豊
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
5 | サラ系2歳新馬 | ミュゼバトラー | 牡2 | 54 | 田所 秀孝 |
6 | サラ系3歳未勝利 | クレアドール | 牝3 | 54 | 松永 幹夫 |
8 | サラ系3歳上500万 | ビップレボルシオン | 牡3 | 54 | 清水 久詞 |
10 | 尾頭橋特別 | サイズミックレディ | 牝6 | 55 | 田所 秀孝 |
11 | 豊明ステークス | モグモグパクパク | 牡4 | 57 | 高橋 祥泰 |
12 | サラ系3歳上500万 | シードオブハピネス | 牝3 | 52 | 角田 晃一 |
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
5 | サラ系2歳新馬 | ミコラソン | 牡2 | 54 | 小崎 憲 |
6 | サラ系3歳未勝利 | ゴールドスーク | 牡3 | 56 | 小崎 憲 |
10 | 有松特別 | サンライズピーク | 牡4 | 57 | 河内 洋 |
11 | プロキオンステークス(GⅢ) | ワイドバッハ | 牡5 | 56 | 庄野 靖志 |
12 | サラ系3歳上500万 | サンライズバロン | 牡4 | 57 | 浜田 多実雄 |
川田 将雅
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
5 | サラ系2歳新馬 | ブリクスト | 牡2 | 54 | 吉田 直弘 |
7 | サラ系3歳未勝利 | スカイライン | 牡3 | 56 | 松田 博資 |
9 | 茶臼山高原特別 | エイシンアロンジー | 牡3 | 54 | 西園 正都 |
10 | 尾頭橋特別 | キクノラフィカ | 牡5 | 57 | 中内田 充正 |
12 | サラ系3歳上500万 | スカイキューティー | 牝4 | 55 | 松田 博資 |
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
3 | サラ系3歳未勝利 | アサクサイイヤツ | 牡3 | 56 | 戸田 博文 |
5 | サラ系2歳新馬 | ナイトフォックス | 牡2 | 54 | 大竹 正博 |
8 | サラ系3歳上500万 | アドマイヤダリヤ | 牡3 | 54 | 戸田 博文 |
11 | 七夕賞(GⅢ) | ラブリーデイ | 牡4 | 57 | 池江 泰寿 |
12 | 彦星賞 | ミヤジマッキー | 牡4 | 57 | 牧田 和弥 |
福永 祐一
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1 | サラ系2歳未勝利 | イッツマイン | 牝2 | 54 | 安田 隆行 |
2 | サラ系3歳未勝利 | エイコーンウィル | 牝3 | 54 | 松田 国英 |
3 | サラ系3歳未勝利 | エイシンノア | 牝3 | 54 | 田所 秀孝 |
4 | サラ系3歳未勝利 | フラッシュバイオ | 牝3 | 54 | 藤原 英昭 |
5 | サラ系2歳新馬 | ノンリケット | 牝2 | 54 | 千田 輝彦 |
8 | サラ系3歳上500万 | アグネスヴェルテュ | 牡3 | 54 | 長浜 博之 |
9 | 茶臼山高原特別 | シンネン | 牡4 | 57 | 浅見 秀一 |
12 | サラ系3歳上500万 | ベアトリッツ | 牝4 | 55 | 音無 秀孝 |
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1 | サラ系2歳未勝利 | ナムラマミー | 牝2 | 54 | 目野 哲也 |
2 | サラ系3歳未勝利 | ダラニ | 牝3 | 54 | 小崎 憲 |
3 | サラ系2歳未勝利 | フォールスクリーク | 牝3 | 54 | 藤原 英昭 |
5 | サラ系2歳新馬 | アドマイヤロワ | 牡2 | 54 | 橋田 満 |
6 | サラ系3歳未勝利 | ウォーターショパン | 牡3 | 56 | 岡田 稲男 |
7 | サラ系2歳未勝利 | エーデルグランツ | 牡3 | 56 | 須貝 尚介 |
8 | サラ系3歳上500万 | ガンジー | 牡3 | 54 | 宮本 博 |
9 | 清洲特別 | ラテラルアーク | 牡3 | 54 | 昆 貢 |
10 | 有松特別 | クローチェ | セ5 | 54 | 橋田 満 |
11 | プロキオンステークス(GⅢ) | キョウワダッフィー | 牡6 | 56 | 笹田 和秀 |
浜中 俊
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1 | サラ系2歳未勝利 | オメガタックスマン | 牡2 | 54 | 今野 貞一 |
4 | サラ系3歳未勝利 | インターンシップ | 牡3 | 56 | 中尾 秀正 |
5 | サラ系2歳新馬 | ハクサンフレンチ | 牡2 | 54 | 坂口 正則 |
6 | サラ系3歳未勝利 | プレフェリート | 牡3 | 56 | 安田 隆行 |
9 | 茶臼山高原特別 | レッドカイザー | 牡3 | 54 | 角居 勝彦 |
10 | 尾頭橋特別 | アレット | 牡3 | 54 | 岡田 稲男 |
11 | 豊明ステークス | プリムラブルガリス | 牡4 | 57 | 庄野 靖志 |
12 | サラ系3歳上500万 | ダノンルージュ | 牝4 | 55 | 藤原 英昭 |
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1 | サラ系2歳未勝利 | カシノハリウッド | 牡2 | 54 | 牧田 和弥 |
2 | サラ系3歳未勝利 | メイショウオイワケ | 牡3 | 56 | 白井 寿昭 |
3 | サラ系3歳未勝利 | カレンクリスティー | 牝3 | 54 | 平田 修 |
5 | サラ系2歳新馬 | オールブラッシュ | 牡2 | 54 | 村山 明 |
6 | サラ系3歳未勝利 | ダノンファイヤー | セ3 | 56 | 佐々木 晶三 |
9 | 清洲特別 | ネオヴァリアント | 牡3 | 54 | 小崎 憲 |
10 | 有松特別 | カロッサル | 牡5 | 57 | 松永 昌博 |
11 | プロキオンステークス(GⅢ) | ゴールスキー | 牡7 | 57 | 池江 泰寿 |
12 | サラ系3歳上500万 | ダノンバトゥーラ | 牡3 | 54 | 角居 勝彦 |
その他、菱田裕二が土曜日函館で9鞍、日曜日函館で7鞍の計16鞍。小牧太が土曜日中京で6鞍、日曜日中京で6鞍の計12鞍となっています。
美浦
戸崎 圭太
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
2 | サラ系3歳未勝利 | リースリング | 牝3 | 54 | 鈴木 康弘 |
3 | サラ系3歳未勝利 | ハヤブサゴッド | 牡3 | 56 | 高柳 瑞樹 |
5 | サラ系2歳新馬 | ワイルドテイスト | 牡2 | 54 | 黒岩 陽一 |
6 | サラ系2歳新馬 | トリアンドルス | 牝2 | 54 | 松山 将樹 |
7 | サラ系3歳未勝利 | ハッツオフ | 牡3 | 56 | 粕谷 昌央 |
9 | 三陸特別 | アルマベルヴァ | 牡4 | 57 | 矢野 英一 |
10 | 松島特別 | バッドボーイ | 牡4 | 57 | 河内 洋 |
11 | 天の川ステークス | ケイアイチョウサン | 牡4 | 58 | 小笠 倫弘 |
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1 | サラ系2歳未勝利 | クラリティスカイ | 牡2 | 54 | 友道 康夫 |
3 | サラ系3歳未勝利 | サンタエヴィータ | 牝3 | 54 | 松田 博資 |
5 | サラ系2歳新馬 | コスモピーコック | 牝2 | 54 | 中村 均 |
6 | サラ系3歳未勝利 | サンライズアルブル | 牡3 | 56 | 石坂 正 |
7 | サラ系3歳未勝利 | アルーシュ | 牝3 | 54 | 吉田 直弘 |
8 | サラ系3歳上500万 | サトノスパークル | 牡3 | 54 | 安田 隆行 |
9 | 清洲特別 | マイネルフォルス | 牡3 | 54 | 吉田 直弘 |
10 | 有松特別 | ショウナンラムジ | 牡5 | 56 | 矢作 芳人 |
11 | プロキオンステークス(GⅢ) | ベストウォーリア | 牡4 | 56 | 石坂 正 |
12 | サラ系3歳上500万 | マルケサス | 牡5 | 57 | 吉田 直弘 |
北村 宏司
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
2 | サラ系3歳未勝利 | ドナアヴィード | 牝3 | 54 | 大和田 成 |
3 | サラ系3歳未勝利 | ヘルツフロイント | 牡3 | 56 | 古賀 慎明 |
5 | サラ系2歳新馬 | カイマノア | 牡2 | 54 | 栗田 徹 |
6 | サラ系2歳新馬 | ニシノクラッチ | 牡2 | 54 | 尾形 和幸 |
7 | サラ系3歳未勝利 | トーセンスティング | 牡3 | 56 | 古賀 史生 |
8 | サラ系3歳上500万 | ダイワリベラル | 牡3 | 54 | 菊沢 隆徳 |
9 | 三陸特別 | キネオレジェンド | 牡3 | 54 | 伊藤 大士 |
10 | 松島特別 | イタリアンネオ | 牡3 | 54 | 斎藤 誠 |
11 | 天の川ステークス | ブリッジクライム | 牝5 | 54 | 鈴木 康弘 |
12 | サラ系3歳上500万 | ツクバアラモード | 牝4 | 55 | 田中 清隆 |
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
3 | サラ系3歳未勝利 | ダイワブレス | 牝3 | 54 | 上原 博之 |
5 | サラ系2歳新馬 | キッスアフィニティ | 牡2 | 54 | 久保田 貴士 |
6 | サラ系3歳未勝利 | ハクサンストリート | 牝3 | 54 | 田村 康仁 |
7 | サラ系3歳未勝利 | ショウナンアバロン | セ3 | 56 | 武市 康男 |
8 | サラ系3歳上500万 | ウォースピリッツ | 牡4 | 57 | 武井 亮 |
9 | 織姫賞 | パシャドーラ | 牝4 | 55 | 藤沢 和雄 |
10 | ツインターボカップ | ジーニマジック | 牝4 | 55 | 小笠 倫弘 |
11 | 七夕賞(GⅢ) | ダイワファルコン | 牡7 | 58 | 上原 博之 |
12 | 彦星賞 | ファドーグ | 牡3 | 54 | 奥平 雅士 |
蛯名 正義
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
2 | サラ系3歳未勝利 | イデアオブクィーン | 牝3 | 54 | 堀井 雅広 |
6 | サラ系2歳新馬 | キノル | 牝2 | 54 | 和田 正一郎 |
7 | サラ系3歳未勝利 | インスタイル | 牡3 | 56 | 栗田 博憲 |
8 | サラ系3歳上500万 | アイアムライジング | 牡4 | 57 | 奥平 雅士 |
9 | 三陸特別 | ローレルアルトス | 牡4 | 57 | 武井 亮 |
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1 | サラ系2歳未勝利 | フミノインパルス | 牡2 | 54 | 目野 哲也 |
5 | サラ系2歳新馬 | ビヨンジオール | 牡2 | 54 | 的場 均 |
6 | サラ系2歳未勝利 | マコトヴォカシオン | 牡3 | 56 | 矢作 芳人 |
8 | サラ系3歳上500万 | ローズミラクル | 牡4 | 57 | 羽月 友彦 |
9 | 清洲特別 | オーファメイ | 牝5 | 55 | 高野 友和 |
10 | 有松特別 | ショウナンバーキン | 牝4 | 53 | 中村 均 |
11 | プロキオンステークス(GⅢ) | ノーザンリバー | 牡6 | 58 | 浅見 秀一 |
12 | サラ系3歳上500万 | キャニオンバレー | 牝4 | 55 | 河内 洋 |
田辺 裕信
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
2 | サラ系3歳未勝利 | ニシノサヤ | 牝3 | 54 | 尾形 和幸 |
3 | サラ系3歳未勝利 | ウインドオブケン | 牡3 | 56 | 牧 光二 |
5 | サラ系2歳新馬 | ブラックレッグ | 牡2 | 54 | 小西 一男 |
6 | サラ系2歳新馬 | ニシノラッシュ | 牡2 | 54 | 田村 康仁 |
8 | サラ系3歳上500万 | テンミライ | 牡4 | 57 | 牧 光二 |
9 | 三陸特別 | オリオンザムーン | 牡4 | 57 | 小西 一男 |
10 | 松島特別 | ダイワストリーム | 牝4 | 55 | 上原 博之 |
11 | 天の川ステークス | ラロメリア | セ6 | 56 | 久保田 貴士 |
12 | サラ系3歳上500万 | オリオンザプラズマ | 牡4 | 57 | 小西 一男 |
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1 | サラ系2歳未勝利 | ドラゴンゲート | 牡2 | 54 | 小西 一男 |
2 | サラ系2歳未勝利 | テンマイキララ | 牝2 | 54 | 牧 光二 |
3 | サラ系3歳未勝利 | ロワドール | 牡3 | 56 | 木村 哲也 |
4 | サラ系3歳未勝利 | メイクザカット | 牡3 | 56 | 小西 一男 |
6 | サラ系3歳未勝利 | ダイワバリュー | 牡3 | 56 | 上原 博之 |
7 | サラ系3歳未勝利 | スマッシングダウト | 牝3 | 54 | 尾関 知人 |
8 | サラ系3歳上500万 | ブラックジャガー | 牡3 | 54 | 斎藤 誠 |
9 | 織姫賞 | アースザスリー | 牝4 | 55 | 加藤 征弘 |
11 | 七夕賞(GⅢ) | メイショウナルト | セ6 | 56 | 武田 博 |
12 | 彦星賞 | オリオンザジャパン | 牡4 | 57 | 小西 一男 |
内田 博幸
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
5 | サラ系2歳新馬 | ダンガンコゾウ | 牡2 | 54 | 高橋 義博 |
6 | サラ系2歳新馬 | トーセンエデン | 牝2 | 54 | 小笠 倫弘 |
7 | サラ系3歳未勝利 | ワイルドジーク | 牡3 | 56 | 古賀 慎明 |
9 | 三陸特別 | スギノハルバード | 牡4 | 57 | 高柳 瑞樹 |
11 | 天の川ステークス | ベストディール | 牡5 | 57 | 国枝 栄 |
12 | サラ系3歳上500万 | テイエムコウノトリ | 牝5 | 55 | 石栗 龍彦 |
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1 | サラ系2歳未勝利 | クリノヤクマン | 牡2 | 54 | 蛯名 利弘 |
3 | サラ系3歳未勝利 | ファイネストアワー | 牡3 | 56 | 田中 清隆 |
4 | サラ系3歳未勝利 | テイエムテンリュウ | 牡3 | 56 | 石栗 龍彦 |
5 | サラ系2歳新馬 | クワドループル | 牡2 | 54 | 小島 太 |
6 | サラ系3歳未勝利 | メイショウアガサ | 牝3 | 54 | 小島 太 |
9 | 織姫賞 | レッドレイラ | 牝4 | 55 | 古賀 慎明 |
10 | ツインターボカップ | カシノエルフ | 牡5 | 57 | 日吉 正和 |
11 | 七夕賞(GⅢ) | ダコール | 牡6 | 56 | 中竹 和也 |
12 | 彦星賞 | アナザーバージョン | 牡3 | 54 | 久保田 貴士 |
その他、三浦皇成は土曜日函館で6鞍、日曜日函館で6鞍の計12鞍。横山典弘は土曜日福島で5鞍、日曜日福島で8鞍の計13鞍となっています。