主な騎乗馬一覧
やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
2014年9月20日と21日に行われるJRA所属騎手の騎乗予定馬をまとめています。全てをまとめるのは難しいので、東西リーディング上位の騎手をまとめました。
栗東所属
栗東所属騎手上位は浜中俊騎手(90勝)・福永祐一騎手(87勝)・岩田康誠騎手(86勝)・川田将雅騎手(69勝)・武豊騎手(58勝)の5名。
浜中俊
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3歳未勝利 | レモンティー | 牝3 | 54.0kg | 中尾秀正 | 栗東 |
5 | 2歳新馬 | チェルカトーレ | 牝2 | 54.0kg | 清水久詞 | 栗東 |
7 | 3上500万 | プライムグローリー | 牡3 | 55.0kg | 岡田稲男 | 栗東 |
9 | 野路菊ステークス | ベルラップ | 牡2 | 54.0kg | 須貝尚介 | 栗東 |
11 | オークランドRCT | ゴールデンヒーロー | 牡4 | 57.0kg | 北出成人 | 栗東 |
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | サンディフック | 牡2 | 54.0kg | 中尾秀正 | 栗東 |
3 | 3歳未勝利 | ヒロキセキ | 牡3 | 56.0kg | 羽月友彦 | 栗東 |
5 | 2歳新馬 | ジムノペディ | 牝2 | 54.0kg | 五十嵐忠 | 栗東 |
6 | 3上500万 | ウルティマミューズ | 牝3 | 52.0kg | 野中賢二 | 栗東 |
9 | 美作特別 | モンドシャルナ | 牡3 | 53.0kg | 角居勝彦 | 栗東 |
11 | 関西TVローズS | プリモンディアル | 牝3 | 54.0kg | 藤原英昭 | 栗東 |
12 | 3上1000万 | ベストルーラー | 牡3 | 55.0kg | 石坂正 | 栗東 |
福永祐一
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | タガノアルデ | 牡2 | 54.0kg | 浅見秀一 | 栗東 |
2 | 2歳未勝利 | ココスタイル | 牡2 | 54.0kg | 松田国英 | 栗東 |
4 | 3歳未勝利 | トーワクリステル | 牝3 | 54.0kg | 橋田満 | 栗東 |
5 | 2歳新馬 | チェリーシェイディ | 牝2 | 54.0kg | 石坂正 | 栗東 |
6 | 3上500万 | ドラゴンストリート | 牡3 | 54.0kg | 藤原英昭 | 栗東 |
9 | 野路菊ステークス | シングウィズジョイ | 牝2 | 54.0kg | 友道康夫 | 栗東 |
10 | 瀬戸内海特別 | ロノ | 牡5 | 57.0kg | 池江泰寿 | 栗東 |
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ヴェスペルティリオ | 牡2 | 54.0kg | 千田輝彦 | 栗東 |
2 | 3歳未勝利 | ファストアズソング | 牡3 | 56.0kg | 藤原英昭 | 栗東 |
3 | 3歳未勝利 | ランガージュ | 牡3 | 56.0kg | 高橋亮 | 栗東 |
4 | 2歳新馬 | ミツバ | 牡2 | 54.0kg | 加用正 | 栗東 |
5 | 2歳新馬 | シュヴァルグラン | 牡2 | 54.0kg | 友道康夫 | 栗東 |
6 | 3上500万 | サンエルピス | 牝3 | 52.0kg | 浅見秀一 | 栗東 |
7 | 3上500万 | クリノクレオパトラ | 牝3 | 52.0kg | 田中章博 | 栗東 |
8 | 3上500万 | エクストラゴールド | 牡3 | 54.0kg | 千田輝彦 | 栗東 |
9 | 美作特別 | アドマイヤカーリン | 牡6 | 54.0kg | 松田博資 | 栗東 |
10 | 仲秋ステークス | アドマイヤドバイ | 牡4 | 57.0kg | 橋田満 | 栗東 |
11 | 関西TVローズS | レッドリヴェール | 牝3 | 54.0kg | 須貝尚介 | 栗東 |
岩田康誠
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | デヴァスタシオン | 牡2 | 54.0kg | 鮫島一歩 | 栗東 |
3 | 3歳未勝利 | メイショウルナ | 牝3 | 54.0kg | 小野幸治 | 栗東 |
4 | 3歳未勝利 | トレモロアーム | 牡3 | 56.0kg | 角居勝彦 | 栗東 |
5 | 2歳新馬 | レッドメアラス | 牝2 | 54.0kg | 須貝尚介 | 栗東 |
7 | 3上500万 | アドマイヤオウジャ | 牡4 | 57.0kg | 橋田満 | 栗東 |
10 | 瀬戸内海特別 | アドマイヤコリン | 牡6 | 57.0kg | 橋田満 | 栗東 |
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | タガノエスプレッソ | 牡2 | 54.0kg | 五十嵐忠 | 栗東 |
2 | 3歳未勝利 | ゴールドスーク | 牡3 | 56.0kg | 小崎憲 | 栗東 |
3 | 3歳未勝利 | エーデルグランツ | 牡3 | 56.0kg | 須貝尚介 | 栗東 |
5 | 2歳新馬 | ドラゴンヴァース | 牡2 | 54.0kg | 藤原英昭 | 栗東 |
6 | 3上500万 | トゥザレジェンド | 牝4 | 55.0kg | 池江泰寿 | 栗東 |
9 | 美作特別 | ダノンシンフォニー | 牡4 | 55.0kg | 角居勝彦 | 栗東 |
10 | 仲秋ステークス | リヴェレンテ | 牡6 | 57.0kg | 浅見秀一 | 栗東 |
11 | 関西TVローズS | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 54.0kg | 斎藤誠 | 美浦 |
12 | 3上1000万 | ビートゴーズオン | 牝3 | 53.0kg | 鮫島一歩 | 栗東 |
川田将雅
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3歳未勝利 | ストライキングアイ | 牝3 | 54.0kg | 松田博資 | 栗東 |
5 | 2歳新馬 | ユニヴァースパール | 牝2 | 54.0kg | 中内田充 | 栗東 |
6 | 3上500万 | ウェーブゴールド | 牡3 | 54.0kg | 松田博資 | 栗東 |
9 | 野路菊ステークス | タガノレグルス | 牡2 | 54.0kg | 松田博資 | 栗東 |
10 | 瀬戸内海特別 | グランデアモーレ | 牝4 | 55.0kg | 松田博資 | 栗東 |
11 | オークランドRCT | マイネルクロップ | 牡4 | 57.0kg | 飯田雄三 | 栗東 |
12 | 3上500万 | ジェネシスロック | 牡4 | 57.0kg | 安田隆行 | 栗東 |
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3歳未勝利 | シャドウマスク | 牝3 | 54.0kg | 勢司和浩 | 美浦 |
5 | 2歳新馬 | オルロフ | 牡2 | 54.0kg | 鮫島一歩 | 栗東 |
6 | 3歳未勝利 | ツリーチャイム | 牝3 | 54.0kg | 木村哲也 | 美浦 |
8 | 3上500万 | カカリア | 牝3 | 53.0kg | 武井亮 | 美浦 |
10 | レインボーステークス | ミエノキセキ | 牡6 | 57.0kg | 古賀慎明 | 美浦 |
11 | 朝日セントライト記念 | トゥザワールド | 牡3 | 56.0kg | 池江泰寿 | 栗東 |
武豊
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3歳未勝利 | メイショウマツシマ | 牝3 | 54.0kg | 武田博 | 栗東 |
5 | 2歳新馬 | メイショウヒマワリ | 牝2 | 54.0kg | 荒川義之 | 栗東 |
6 | 3上500万 | マユキ | 牝3 | 52.0kg | 森秀行 | 栗東 |
10 | 瀬戸内海特別 | キンシノキセキ | 牡3 | 55.0kg | 浅見秀一 | 栗東 |
11 | オークランドRCT | バンブーリバプール | 牡6 | 57.0kg | 佐藤正雄 | 栗東 |
12 | 3上500万 | マイネヴァリエンテ | 牝3 | 53.0kg | 加用正 | 栗東 |
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | スマートアロー | 牡2 | 54.0kg | 須貝尚介 | 栗東 |
3 | 3歳未勝利 | ノービリス | 牝3 | 54.0kg | 高橋康之 | 栗東 |
5 | 2歳新馬 | キングパール | 牡2 | 54.0kg | 中内田充 | 栗東 |
6 | 3上500万 | アルマミーア | 牝3 | 52.0kg | 中竹和也 | 栗東 |
9 | 美作特別 | サンライズタイセイ | 牡4 | 57.0kg | 浜田多実 | 栗東 |
10 | 仲秋ステークス | エアジェルブロワ | 牝5 | 54.0kg | 笹田和秀 | 栗東 |
11 | 関西TVローズS | レッドオリヴィア | 牝3 | 54.0kg | 平田修 | 栗東 |
その他、池添謙一騎手が土日合わせて7鞍、小牧太騎手が土日合わせて7鞍となっています。
美浦所属
美浦所属の上位は戸崎圭太騎手(107勝)・北村宏司騎手(82勝)・蛯名正義騎手(77勝)・内田博幸騎手(60勝)・田辺裕信騎手(60勝)の5名。ただし、内田博幸騎手は骨折療養中。
戸崎圭太
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | アライドメジャーズ | 牡2 | 54.0kg | 堀宣行 | 美浦 |
2 | 2歳未勝利 | モントレーベイ | 牡2 | 54.0kg | 勢司和浩 | 美浦 |
4 | 3歳未勝利 | ピーキー | 牡3 | 56.0kg | 手塚貴久 | 美浦 |
5 | 2歳新馬 | トーセンメリッサ | 牝2 | 54.0kg | 加藤征弘 | 美浦 |
6 | 2歳新馬 | キスザスターズ | 牡2 | 54.0kg | 加藤征弘 | 美浦 |
7 | 3上500万 | オータムラヴ | 牡3 | 55.0kg | 田島俊明 | 美浦 |
10 | 初風特別 | ケイアイウィルゴー | 牝4 | 55.0kg | 山内研二 | 栗東 |
11 | ラジオ日本賞 | グレートチャールズ | 牡5 | 56.0kg | 吉田直弘 | 栗東 |
12 | 3上500万 | タイセイグルーヴィ | 牡5 | 57.0kg | 池上昌弘 | 美浦 |
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ブラックバード | 牡2 | 54.0kg | 加用正 | 栗東 |
3 | 3歳未勝利 | サンドラバローズ | 牝3 | 54.0kg | 池江泰寿 | 栗東 |
5 | 2歳新馬 | ベステンダンク | 牡2 | 54.0kg | 安達昭夫 | 栗東 |
6 | 3上500万 | ルアノヴァ | 牝3 | 52.0kg | 鮫島一歩 | 栗東 |
7 | 3上500万 | スペルヴィア | 牡5 | 57.0kg | 橋田満 | 栗東 |
8 | 3上500万 | タマモネイヴィー | 牡3 | 54.0kg | 中竹和也 | 栗東 |
9 | 美作特別 | シャイニーハーツ | 牡4 | 56.0kg | 佐々木晶 | 栗東 |
10 | 仲秋ステークス | ダローネガ | 牡5 | 57.0kg | 佐々木晶 | 栗東 |
11 | 関西TVローズS | サングレアル | 牝3 | 54.0kg | 松田博資 | 栗東 |
北村宏司
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | スマイルミーティア | 牝2 | 54.0kg | 池上昌弘 | 美浦 |
2 | 2歳未勝利 | ベンガル | 牡2 | 54.0kg | 高柳瑞樹 | 美浦 |
3 | 3歳未勝利 | ドナアヴィード | 牝3 | 54.0kg | 大和田成 | 美浦 |
4 | 3歳未勝利 | ビューロクラート | 牡3 | 56.0kg | 藤沢和雄 | 美浦 |
6 | 2歳新馬 | ネオルミエール | 牡2 | 54.0kg | 藤沢和雄 | 美浦 |
7 | 3上500万 | マレーナ | 牝3 | 53.0kg | 手塚貴久 | 美浦 |
8 | 3上500万 | ダイワプロシード | 牝4 | 55.0kg | 池上昌弘 | 美浦 |
9 | 鳥屋野特別 | アテーナーズブレス | 牝6 | 55.0kg | 古賀慎明 | 美浦 |
10 | 初風特別 | ボンジュールココロ | 牝4 | 54.0kg | 天間昭一 | 美浦 |
11 | ラジオ日本賞 | イケドラゴン | 牡9 | 56.0kg | 石毛善彦 | 美浦 |
12 | 3上500万 | スパーブデイ | 牡3 | 54.0kg | 堀井雅広 | 美浦 |
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ダイワインパルス | 牡2 | 54.0kg | 宗像義忠 | 美浦 |
2 | 2歳未勝利 | ロッソマドンナ | 牝2 | 54.0kg | 新開幸一 | 美浦 |
3 | 3歳未勝利 | ショウナンアバロン | セ3 | 56.0kg | 武市康男 | 美浦 |
5 | 2歳新馬 | ドラゴンストーム | 牡2 | 54.0kg | 藤沢和雄 | 美浦 |
7 | 3上500万 | テスティコ | 牝3 | 52.0kg | 木村哲也 | 美浦 |
8 | 3上500万 | ダイワミストレス | 牝5 | 55.0kg | 菊沢隆徳 | 美浦 |
9 | 咲花特別 | マルケサス | 牡5 | 57.0kg | 吉田直弘 | 栗東 |
10 | レインボーステークス | ケイアイチョウサン | 牡4 | 57.0kg | 小笠倫弘 | 美浦 |
11 | 朝日セントライト記念 | サトノフェラーリ | 牡3 | 56.0kg | 藤沢和雄 | 美浦 |
蛯名正義
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2歳未勝利 | ギャルソンヌ | 牝2 | 54.0kg | 二ノ宮敬 | 美浦 |
3 | 3歳未勝利 | タカラフローリック | 牝3 | 54.0kg | 国枝栄 | 美浦 |
4 | 3歳未勝利 | ファイネストアワー | 牡3 | 56.0kg | 田中清隆 | 美浦 |
6 | 2歳新馬 | ストレートプレイ | 牝2 | 54.0kg | 小島太 | 美浦 |
9 | 鳥屋野特別 | フェアリーライン | 牝5 | 55.0kg | 池上昌弘 | 美浦 |
10 | 初風特別 | ファンデルワールス | セ5 | 55.0kg | 大和田成 | 美浦 |
11 | ラジオ日本賞 | スターバリオン | 牡5 | 56.0kg | 藤岡健一 | 栗東 |
12 | 3上500万 | アーマークラッド | 牡4 | 57.0kg | 武井亮 | 美浦 |
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ウォリアーズソウル | 牡2 | 54.0kg | 矢野英一 | 美浦 |
2 | 2歳未勝利 | ステイハッピー | 牝2 | 54.0kg | 田島俊明 | 美浦 |
3 | 3歳未勝利 | ヒムカ | 牝3 | 54.0kg | 高木登 | 美浦 |
5 | 2歳新馬 | トレースオンアイス | 牡2 | 54.0kg | 加藤征弘 | 美浦 |
6 | 3歳未勝利 | シゲルシモウサ | 牡3 | 56.0kg | 伊藤圭三 | 美浦 |
7 | 3上500万 | エピローグブリッジ | セ4 | 57.0kg | 加藤征弘 | 美浦 |
10 | レインボーステークス | マイネルマーク | 牡6 | 57.0kg | 国枝栄 | 美浦 |
11 | 朝日セントライト記念 | イスラボニータ | 牡3 | 56.0kg | 栗田博憲 | 美浦 |
12 | 3上500万 | ミカルベウス | 牝3 | 53.0kg | 金成貴史 | 美浦 |
田辺裕信
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2歳未勝利 | ヴィクトリーノース | 牝2 | 54.0kg | 谷原義明 | 美浦 |
2 | 2歳未勝利 | ニシノオタケビ | 牡2 | 54.0kg | 小桧山悟 | 美浦 |
4 | 3歳未勝利 | ローゼクヴァルツ | 牝3 | 54.0kg | 木村哲也 | 美浦 |
5 | 2歳新馬 | オープンマーケット | 牡2 | 54.0kg | 小西一男 | 美浦 |
6 | 2歳新馬 | カッテカテグリーン | 牝2 | 54.0kg | 相沢郁 | 美浦 |
9 | 鳥屋野特別 | スフィンクス | 牝5 | 55.0kg | 武藤善則 | 美浦 |
10 | 初風特別 | ジーニマジック | 牝4 | 54.0kg | 小笠倫弘 | 美浦 |
11 | ラジオ日本賞 | プレティオラス | 牡5 | 56.0kg | 南田美知 | 美浦 |
12 | 3上500万 | レッドマニッシュ | 牝4 | 55.0kg | 国枝栄 | 美浦 |
R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2歳未勝利 | レーヴラヴィッサン | 牝2 | 54.0kg | 黒岩陽一 | 美浦 |
3 | 3歳未勝利 | メイクザカット | 牡3 | 56.0kg | 小西一男 | 美浦 |
5 | 2歳新馬 | レッドルヴァン | 牡2 | 54.0kg | 尾関知人 | 美浦 |
7 | 3上500万 | クレバーカイザー | 牡5 | 57.0kg | 小西一男 | 美浦 |
8 | 3上500万 | アカノジュウロク | 牝4 | 55.0kg | 尾関知人 | 美浦 |
9 | 咲花特別 | アルファアリエス | 牡3 | 54.0kg | 小西一男 | 美浦 |
10 | レインボーステークス | ローレルブレット | 牡5 | 57.0kg | 今野貞一 | 栗東 |
11 | 朝日セントライト記念 | オウケンブラック | 牡3 | 56.0kg | 田中剛 | 美浦 |
12 | 3上500万 | ドンビザッツウェイ | 牡7 | 57.0kg | 谷原義明 | 美浦 |
その他、三浦皇成騎手が土日合わせて15鞍、横山典弘騎手が土日合わせて10鞍となっております。