やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
2015年2月28日に阪神競馬場で開催された第24回アーリントンカップの着順結果と映像動画、配当払い戻し情報です。
着順結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 体重 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ヤングマンパワー | 松岡正海 | 1:35.9 | 522 | 2 | 9 | |
2 | 4 | アルマワイオリ | 勝浦正樹 | 1:35.9 | クビ | 466 | -4 | 5 |
3 | 11 | マテンロウハピネス | 松田大作 | 1:35.9 | ハナ | 446 | 2 | 7 |
4 | 1 | ナヴィオン | 岩田康誠 | 1:35.9 | ハナ | 460 | 0 | 1 |
5 | 7 | ネオスターダム | A.シュタルケ | 1:36.0 | 1/2 | 476 | -4 | 8 |
6 | 6 | ヤマカツエース | 池添謙一 | 1:36.1 | クビ | 492 | 0 | 10 |
7 | 3 | ケツァルテナンゴ | 浜中俊 | 1:36.3 | 1 1/4 | 486 | 6 | 11 |
8 | 12 | ナリタスターワン | 福永祐一 | 1:36.7 | 2 1/2 | 464 | -8 | 2 |
9 | 10 | ネオルミエール | 柴山雄一 | 1:36.9 | 1 1/4 | 462 | -4 | 3 |
10 | 2 | ナイトフォックス | 武豊 | 1:37.0 | 3/4 | 466 | 0 | 6 |
11 | 9 | エイムハイ | C.デムーロ | 1:37.1 | 1/2 | 472 | -6 | 4 |
12 | 5 | ジャジャウマナラシ | 藤田伸二 | 1:37.2 | 1/2 | 478 | 2 | 12 |
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 3,480円 | 9番人気 |
複勝 | 8 | 690円 | 9番人気 |
4 | 270円 | 5番人気 | |
11 | 340円 | 7番人気 | |
枠連 | 4-6 | 4,580円 | 16番人気 |
馬連 | 4-8 | 10,610円 | 35番人気 |
ワイド | 4-8 | 3,010円 | 37番人気 |
8-11 | 4,570円 | 43番人気 | |
4-11 | 1,610円 | 23番人気 | |
馬単 | 8-4 | 27,340円 | 78番人気 |
3連複 | 4-8-11 | 36,580円 | 101番人気 |
3連単 | 8-4-11 | 325,370円 | 673番人気 |
簡単な回顧
私の予想アーリントンカップ2015の予想はコチラから、どうぞ。
嘘だろって思う程、印を回した競走馬がぶっ飛んだ…。
優勝したのは9番人気のヤングマンパワーでした。2着にはアルマワイオリ、3着には7番人気のマテンロウハピネスが入りました。荒れに荒れたレースとなりました。
この記事を書いているのが3月22日なんですけど、なんだか今年の牡馬路線はクラシック本命候補と言える競走馬達が次々に敗戦していますね。