やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
2015年3月21日に中山競馬場で開催された第29回フラワーカップの着順結果と映像動画、配当払い戻し情報です。
着順結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 体重 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルビアーノ | 柴山雄一 | 1:49.4 | 506 | -12 | 1 | |
2 | 5 | アースライズ | 三浦皇成 | 1:49.6 | 1 1/2 | 438 | 2 | 12 |
3 | 12 | ディアマイダーリン | M.デムーロ | 1:49.6 | ハナ | 486 | 10 | 2 |
4 | 14 | ロッカフラベイビー | 蛯名正義 | 1:49.6 | アタマ | 422 | -8 | 4 |
5 | 2 | ローデッド | 戸崎圭太 | 1:49.8 | 1 1/4 | 452 | -4 | 3 |
6 | 11 | ジャポニカーラ | 横山和生 | 1:49.9 | 3/4 | 400 | -6 | 7 |
7 | 9 | ティーエスクライ | 江田照男 | 1:50.0 | 1/2 | 426 | -20 | 10 |
8 | 7 | ジュエルメーカー | 吉田豊 | 1:50.0 | ハナ | 482 | -8 | 15 |
9 | 16 | ホワイトエレガンス | 村田一誠 | 1:50.0 | クビ | 458 | -6 | 14 |
10 | 15 | カゼルタ | 内田博幸 | 1:50.1 | クビ | 434 | -14 | 8 |
11 | 4 | ココ | 石橋脩 | 1:50.4 | 2 | 516 | -4 | 13 |
12 | 3 | ノットフォーマル | 黛弘人 | 1:50.6 | 1 | 460 | 2 | 5 |
13 | 13 | エグランティーナ | 木幡初也 | 1:50.7 | 1/2 | 504 | 0 | 16 |
14 | 6 | アフェクシオン | 柴田大知 | 1:50.9 | 1 1/4 | 426 | -4 | 11 |
15 | 8 | サトノフラリッシュ | 川島信二 | 1:51.0 | 1/2 | 508 | 0 | 9 |
16 | 10 | ホワイトフーガ | 大野拓弥 | 1:51.3 | 1 3/4 | 500 | -10 | 6 |
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 320円 | 1番人気 |
複勝 | 1 | 170円 | 3番人気 |
5 | 910円 | 11番人気 | |
12 | 170円 | 2番人気 | |
枠連 | 1-3 | 2,280円 | 10番人気 |
馬連 | 1-5 | 12,520円 | 37番人気 |
ワイド | 1-5 | 3,310円 | 38番人気 |
1-12 | 400円 | 2番人気 | |
5-12 | 2,630円 | 28番人気 | |
馬単 | 1-5 | 16,800円 | 53番人気 |
3連複 | 1-5-12 | 14,380円 | 43番人気 |
3連単 | 1-5-12 | 83,850円 | 242番人気 |
簡単な回顧
私の予想フラワーカップ2015の予想はコチラから、どうぞ。
優勝したのはアルビアーノでした。これで3連勝で重賞制覇となりましたね。また、木村哲也調教師はJRA重賞初勝利となりました。2着にはアースライズ、3着にはディアマイダーリンが入りました。
レースは優勝したアルビアーノがハナを切る展開。前半3F 36.5秒 4F 49.4秒 – 後半4F 47.7秒 3F 35.4ということで、ややスローの流れでもレースとなりました。
それでも直線入ったところで後続を突き放す脚は凄いなぁと素直に思いました。瞬発力に長けているというか、一瞬で後続を置き去りにしましたね。
アルビアーノがどこに向かうかはわかりませんが、次も頑張ってほしいなと思うレースでした。