やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
2015年2月25日に大井競馬場で開催された第6回フジノウェーブ記念の着順結果と映像動画、配当払い戻し情報の掲載です。
着順結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 馬体重 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | セイントメモリー | 本橋孝太 | 1:24.6 | – | 500kg | -5 | 5 |
2 | 8 | サトノデートナ | 今野忠成 | 1:25.5 | 4 | 512kg | ±0 | 6 |
3 | 10 | リアライズリンクス | 左海誠二 | 1:25.6 | 1/2 | 504kg | -4 | 1 |
4 | 1 | ミラーコロ | 矢野貴之 | 1:26.0 | 2 | 500kg | -2 | 9 |
5 | 2 | ピエールタイガー | 的場文男 | 1:26.2 | 3/4 | 500kg | -3 | 7 |
6 | 4 | アルゴリズム | 森泰斗 | 1:26.3 | 1/2 | 502kg | +11 | 8 |
7 | 5 | エベレストオー | 村上忍 | 1:26.4 | 3/4 | 511kg | +13 | 14 |
8 | 14 | デュアルスウォード | 本田正重 | 1:26.4 | クビ | 486kg | +3 | 11 |
9 | 15 | ナイキマドリード | 川島正太郎 | 1:26.7 | 1 1/2 | 485kg | -3 | 10 |
10 | 3 | ジョーメテオ | 町田直希 | 1:27.1 | 2 | 524kg | +4 | 4 |
11 | 12 | カネトシディオス | 増田充宏 | 1:27.3 | 3/4 | 474kg | +10 | 12 |
12 | 16 | ソルテ | 吉原寛人 | 1:27.3 | アタマ | 501kg | ±0 | 2 |
13 | 6 | ジェネラルグラント | 石崎駿 | 1:28.7 | 7 | 541kg | ±0 | 3 |
14 | 9 | ヤサカファイン | 坂井英光 | 1:30.1 | 7 | 498kg | -6 | 15 |
15 | 13 | トシギャングスター | 柏木健宏 | 1:39.4 | 大差 | 504kg | +2 | 13 |
– | 7 | コアレスピューマ | 澤田龍哉 | – | 競走除外 | – | – | 0 |
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 1,490円 | 5 |
複勝 | 11 | 310円 | 5 |
8 | 350円 | 6 | |
10 | 130円 | 1 | |
枠複 | 4-6 | 10,490円 | 23 |
普通馬複 | 8-11 | 8,160円 | 22 |
枠単 | 6-4 | 27,710円 | 47 |
馬単 | 11-8 | 22,030円 | 44 |
ワイド | 8-11 | 2,200円 | 23 |
10-11 | 620円 | 6 | |
8-10 | 580円 | 5 | |
三連複 | 8-10-11 | 6,020円 | 18 |
三連単 | 11-8-10 | 86,420円 | 196 |
備考 | 返還:7号馬 |
簡単な回顧
私の予想フジノウェーブ記念2015の予想はコチラから、どうぞ。
セイントメモリーの圧勝でしたな(。-`ω-)
優勝したのはセイントメモリーでした。後続に4馬身を付ける圧勝でした。2着にはサトノデートナ、3着に1番人気のリアライズリンクスが入りました。
果敢にハナを主張したのは昨年の優勝馬ジェネラルグラントでしたね。ただ、差の全くないところにリアライズリンクス、そして優勝したセイントメモリーがいました。ペースはやや上がったのかなと思います。
前半3F35.2秒 4F46.9秒 – 後半4F49.4秒 3F37.7秒という前後半のラップ差からして、前にいる競走馬には楽なレースではなかったと見ていいのではないでしょうか。セイントメモリーは確かに強い競馬をしたと言えるのでしょうが、この点で言えば3着に残れたリアライズリンクスもなかなか強いんじゃないかなと言える内容だと思います。
ただ、前傾ラップにも関わらず、結構先行馬が残っているんですよね。こういうレースって、自分が思うところによると、なんですけど、結構レースレベルが低いことが多いのかなと思っています。勝ったセイントメモリーは確かに強さの光るレースではありましたが、2着以下に関しては今後はやや疑ってかかるべきじゃないかなと思うんですよね。言いすぎかなぁ。