やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
2014年10月11日に行われた第1回いちょうステークスの着順結果と映像動画、配当払い戻しの掲載。優勝したのはクラリティスカイ。東京1600mの2歳レコード、2012年11月25日にロゴタイプがマークした1分33秒6を0.1秒更新しました。ちなみに、コースレコードはストロングリターンが作った1分31秒3のタイムです。
第1回いちょうステークス2014
着順結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 体重 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | クラリティスカイ | 横山典弘 | 1:33.5 | レコード | 472 | -8 | 4 |
2 | 10 | ネオルミエール | 柴山雄一 | 1:33.8 | 2 | 466 | -6 | 2 |
3 | 2 | ミッキーユニバース | 北村宏司 | 1:33.8 | クビ | 524 | 2 | 3 |
4 | 4 | オープンザウェイ | 勝浦正樹 | 1:33.9 | クビ | 458 | 10 | 10 |
5 | 3 | ニシノクラッチ | 田辺裕信 | 1:33.9 | クビ | 482 | 4 | 5 |
6 | 11 | グァンチャーレ | 義英真 | 1:34.0 | クビ | 448 | 8 | 6 |
7 | 7 | マイネルグルマン | 丹内祐次 | 1:34.2 | 1 1/4 | 488 | 0 | 9 |
8 | 1 | キャピシーヌ | 柴田善臣 | 1:34.7 | 3 | 480 | 6 | 11 |
9 | 9 | タケデンタイガー | 津村明秀 | 1:34.7 | ハナ | 470 | 2 | 7 |
10 | 12 | サトノフラム | 戸崎圭太 | 1:34.8 | 3/4 | 474 | 4 | 1 |
11 | 5 | マコトダッソー | 柴田大知 | 1:35.3 | 3 | 472 | 6 | 8 |
12 | 8 | クラウンノキミ | 丸山元気 | 1:37.2 | 大差 | 480 | 12 | 12 |
配当払い戻し
単勝 | 6 | 810円 | 4番人気 |
複勝 | 6 | 300円 | 2番人気 |
10 | 320円 | 3番人気 | |
2 | 330円 | 4番人気 | |
枠連 | 5-7 | 1,510円 | 6番人気 |
馬連 | 6-10 | 2,100円 | 8番人気 |
ワイド | 6-10 | 630円 | 8番人気 |
2-6 | 580円 | 5番人気 | |
2-10 | 620円 | 7番人気 | |
馬単 | 6-10 | 4,670円 | 16番人気 |
3連複 | 2-6-10 | 3,280円 | 11番人気 |
3連単 | 6-10-2 | 22,600円 | 65番人気 |
簡単な回顧
私の予想いちょうステークス2014の予想はこちらから、どうぞ。
まぁ選んだ5頭で馬券が獲れているので、BOXで買っていたら的中だったよね。まぁ、私は3連複本命1着固定のフォーメーションで当たっているんだけど、本命馬は2着以内、対抗馬は3着以内で初めて的中やろって自分に課しているんで、連下-連下-本命は喜べた結果ではないですよね。
さて、優勝したのはクラリティスカイ、2着にネオルミエール、3着ミッキーユニバースでした。ミッキーユニバースが逃げてスローの流れになるのではと予想の段階で踏んでいましたが、蓋をあけてみるとクラウンノキミがまさかの単独の逃げ。ミッキーユニバースは、クラウンノキミが逃げた際にやや引っ張られ追走して2番手を進んだのが敗因なのかなと思いました。もう1馬身後方に下がっていれば結果は変わっていたかと思います。