やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
2014年12月27日に阪神競馬場で開催された第9回阪神カップの着順結果と映像動画、配当払い戻し情報です。
着順結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 体重 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | リアルインパクト | W.ビュイック | 1:20.7 | 518 | -20 | 8 | |
2 | 18 | コパノリチャード | 武豊 | 1:20.7 | ハナ | 492 | 6 | 3 |
3 | 3 | ダイワマッジョーレ | C.デムーロ | 1:20.7 | クビ | 442 | 0 | 5 |
4 | 1 | ウリウリ | 福永祐一 | 1:20.9 | 1 | 468 | 10 | 6 |
5 | 9 | ホエールキャプチャ | 蛯名正義 | 1:21.0 | 3/4 | 476 | 0 | 9 |
6 | 4 | オリービン | 岩田康誠 | 1:21.0 | ハナ | 490 | 6 | 10 |
7 | 6 | ミッキーアイル | 浜中俊 | 1:21.1 | クビ | 478 | 0 | 1 |
8 | 5 | サクラアドニス | 丸田恭介 | 1:21.1 | クビ | 472 | 6 | 17 |
9 | 7 | ダノンプログラマー | 国分優作 | 1:21.1 | アタマ | 462 | 0 | 13 |
10 | 12 | タガノブルグ | 藤岡康太 | 1:21.2 | 1/2 | 446 | 6 | 16 |
11 | 15 | サダムパテック | 菱田裕二 | 1:21.4 | 1 | 518 | 2 | 12 |
12 | 2 | フォーエバーマーク | 幸英明 | 1:21.4 | ハナ | 506 | 4 | 15 |
13 | 11 | サンカルロ | 吉田豊 | 1:21.4 | ハナ | 508 | 6 | 7 |
14 | 16 | クラレント | 田辺裕信 | 1:21.4 | アタマ | 506 | 0 | 4 |
15 | 14 | ロサギガンティア | G.ブノワ | 1:21.4 | アタマ | 536 | 0 | 2 |
16 | 13 | アドマイヤサガス | 小牧太 | 1:21.7 | 1 3/4 | 530 | 2 | 18 |
17 | 17 | トーホウアマポーラ | 酒井学 | 1:21.9 | 1 1/2 | 504 | 8 | 14 |
18 | 10 | ハクサンムーン | 戸崎圭太 | 1:22.3 | 2 1/2 | 486 | 4 | 11 |
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 1,440円 | 8番人気 |
複勝 | 8 | 490円 | 10番人気 |
18 | 360円 | 4番人気 | |
3 | 330円 | 3番人気 | |
枠連 | 4-8 | 3,580円 | 18番人気 |
馬連 | 8-18 | 9,230円 | 42番人気 |
ワイド | 8-18 | 3,280円 | 48番人気 |
3-8 | 2,300円 | 34番人気 | |
3-18 | 2,410円 | 37番人気 | |
馬単 | 8-18 | 19,610円 | 90番人気 |
3連複 | 3-8-18 | 31,640円 | 123番人気 |
3連単 | 8-18-3 | 213,360円 | 819番人気 |
簡単な回顧
私の予想阪神カップ2014の予想はこちらから、どうぞ。
盛大にハズレタ…。
優勝したのは昨年の優勝馬のリアルインパクトでした。2着にコパノリチャード、3着にダイワマッジョーレが入りました。
このレースは完全なリピーターレースになりましたね。2009年と2010年はキンシャサノキセキが、2011年と2012年はサンカルロが、2013年と今年はリアルインパクトが優勝しました。また、2007年はスズカフェニックスが2008年にはマルカフェニックスとフェニックスが立て続けに優勝しました。
来年は軽めに勝負して、再来年に全力で挑めば良さそうですね。笑