阪神ジャンプステークス2014
やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
今年から興味を抱きだした障害戦。記事にすることもないくらいなかなか不得意過ぎるのですが、今日は予想を組み立てておきたいと思います。
簡単な傾向
同条件で行われた過去7回のものから。
前走着順
過去7回、優勝したのは前走着順が2位以内の競走馬。
前走着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
前走1着 | 4- 4- 0-15/23 | 17.4% | 34.8% | 34.8% |
前走2着 | 3- 0- 3- 8/14 | 21.4% | 21.4% | 42.9% |
前走3着 | 0- 0- 1-14/15 | 0.0% | 0.0% | 6.7% |
前走4着 | 0- 0- 2- 5/ 7 | 0.0% | 0.0% | 28.6% |
前走5着 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走6~9着 | 0- 2- 1-13/16 | 0.0% | 12.5% | 18.8% |
前走10着~ | 0- 1- 0-16/17 | 0.0% | 5.9% | 5.9% |
ローテーション
ローテーション別にいえば前走小倉サマージャンプ組は複勝圏内率50.0%と好走中。特に小倉サマージャンプ優勝馬は2頭いて、いずれも連対と好成績を収めています。メイショウブシドウの軸は固いでしょうか。
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
小倉サマJG3 | 2- 2- 1- 5/10 | 20.0% | 40.0% | 50.0% |
障害・オープ | 2- 1- 2-33/38 | 5.3% | 7.9% | 13.2% |
小倉サマHJG3 | 2- 1- 0- 0/ 3 | 66.7% | 100.0% | 100.0% |
新潟ジャJG3 | 1- 0- 2-13/16 | 6.3% | 6.3% | 18.8% |
京都ハイJG2 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
500万下 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
牛若丸ジ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
新潟ジャHJG3 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
中山グラJG1 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
その他
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 0- 1- 2- 4/ 7 | 0.0% | 14.3% | 42.9% |
2枠 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3枠 | 1- 0- 0-12/13 | 7.7% | 7.7% | 7.7% |
4枠 | 1- 0- 1-11/13 | 7.7% | 7.7% | 15.4% |
5枠 | 3- 1- 1- 9/14 | 21.4% | 28.6% | 35.7% |
6枠 | 0- 1- 1-12/14 | 0.0% | 7.1% | 14.3% |
7枠 | 1- 2- 2- 9/14 | 7.1% | 21.4% | 35.7% |
8枠 | 1- 2- 0-11/14 | 7.1% | 21.4% | 21.4% |
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 3- 2- 1- 5/11 | 27.3% | 45.5% | 54.5% |
先行 | 4- 5- 3- 7/19 | 21.1% | 47.4% | 63.2% |
差し | 0- 0- 3-36/39 | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
追い込み | 0- 0- 0-24/24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
展開予想・予想はこう組み立てました
ドリームセーリングがハナを主張しそうですね。アマクサハイヤ、シゲルキョクチョウ、オースミムーンと続くのかなと思います。
とりあえず軸には傾向を見てメイショウブシドウで組み立てたいと思います。
予想はこうなりました
印 | 馬番 | 競走馬名 |
---|---|---|
本命 | ② | メイショウブシドウ |
対抗 | ⑫ | アラタマユニバース |
単穴 | ⑧ | レッドキングダム |
連下 | ⑦ | オースミムーン |
① | マーリンシチー |
予想印を付け終えて
人気上位を入れ替えただけというような感じになりました。すみません。