やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
2015年1月3日に川崎競馬場で開催された第51回報知オールスターカップの着順結果と映像動画、配当払い戻し情報の掲載です。
着順結果
着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 馬体重 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ドラゴンエアル | 森泰斗 | 2:18.2 | – | 500kg | 6 | 1 |
2 | 4 | カキツバタロイヤル | 中野省吾 | 2:18.5 | 1 1/2 | 437kg | -1 | 10 |
3 | 1 | バトードール | 今野忠成 | 2:18.9 | 2 | 537kg | 3 | 4 |
4 | 13 | トラバージョ | 繁田健一 | 2:19.1 | 1 | 500kg | 3 | 11 |
5 | 12 | カリバーン | 矢野貴之 | 2:19.6 | 2 1/2 | 486kg | 4 | 2 |
6 | 7 | プラチナタイム | 佐藤博紀 | 2:19.8 | 1 | 465kg | 3 | 13 |
7 | 3 | ファイヤープリンス | 的場文男 | 2:19.8 | ハナ | 509kg | -4 | 5 |
8 | 11 | インサイドザパーク | 左海誠二 | 2:20.3 | 2 1/2 | 476kg | 5 | 9 |
9 | 2 | ジャングルスマイル | 平瀬城久 | 2:20.5 | 1 | 474kg | -7 | 12 |
10 | 5 | ウインペンタゴン | 山崎誠士 | 2:20.5 | アタマ | 505kg | 8 | 14 |
11 | 8 | ニシノファイター | 町田直希 | 2:20.8 | 1 1/2 | 519kg | ±0 | 6 |
12 | 6 | アウトジェネラル | 御神本訓史 | 2:20.8 | アタマ | 521kg | -7 | 3 |
13 | 9 | トーセンジャガー | 張田京 | 2:20.8 | アタマ | 506kg | 16 | 7 |
14 | 10 | ナイトフッド | 吉原寛人 | 2:21.1 | 1 1/2 | 523kg | 7 | 8 |
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 14 | 310円 | 1 |
複勝 | 14 | 140円 | 1 |
4 | 450円 | 9 | |
1 | 220円 | 3 | |
枠複 | 3-8 | 830円 | 2 |
普通馬複 | 4-14 | 4,010円 | 16 |
枠単 | 8-3 | 1,370円 | 3 |
馬単 | 14-4 | 5,070円 | 16 |
ワイド | 4-14 | 1,320円 | 16 |
1-14 | 910円 | 8 | |
1-4 | 2,520円 | 40 | |
三連複 | 1-4-14 | 10,920円 | 42 |
三連単 | 14-4-1 | 49,820円 | 160 |
簡単な回顧
私の予想は、こちら報知オールスターカップ2015の予想から、どうぞ。
一体、何をしたら的中できるんだろうか…。
優勝したのはドラゴンエアルでした。1番人気の期待に応えての優勝でした。2着に伏兵馬のカキツバタロイヤル、3着にバトードールが入りまして、小波乱という結果となりました。
展開としてはニシノファイターがハナを主張して、というところでしたが、2番手にファイヤープリンスがやや並びかける形で先行していきました。1周目のゴール板過ぎたところでは、全体が縦長となっていましたので、ペースはやや上がっていたと見て良さそうですね。結果的に逃げ先行馬が崩れてしまいました。バトードールは捲り気味で上がっていきましたけど、今日は展開的に十分に届きましたね。
2015年が始まり3連敗という結果に…本当に出鼻を挫かれる展開で、困るっすなぁ(´・ω・`)