やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
2014年12月28日に中山競馬場で開催された第31回ホープフルステークスの着順結果と映像動画、配当払い戻し情報の掲載です。
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 体重 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | シャイニングレイ | 川田将雅 | 2:01.9 | 510 | -2 | 2 | |
2 | 6 | コメート | 嘉藤貴行 | 2:02.1 | 1 1/4 | 490 | 12 | 8 |
3 | 7 | ブラックバゴ | 戸崎圭太 | 2:02.1 | ハナ | 502 | -2 | 9 |
4 | 3 | ソールインパクト | 福永祐一 | 2:02.1 | クビ | 486 | 10 | 5 |
5 | 8 | エニグマバリエート | 岩田康誠 | 2:02.3 | 1 1/4 | 482 | 2 | 11 |
6 | 11 | マサハヤドリーム | 田辺裕信 | 2:02.3 | クビ | 452 | 4 | 12 |
7 | 1 | タンタアレグリア | 三浦皇成 | 2:02.4 | クビ | 478 | 6 | 4 |
8 | 2 | レトロロック | C.デムーロ | 2:02.4 | アタマ | 464 | -2 | 6 |
9 | 9 | ダノンメジャー | 小牧太 | 2:02.4 | ハナ | 480 | 2 | 1 |
10 | 12 | ディアコンチェルト | 後藤浩輝 | 2:02.5 | 1/2 | 442 | 8 | 16 |
10 | 15 | ティルナノーグ | 武豊 | 2:02.5 | 同着 | 472 | 6 | 3 |
12 | 5 | マイネルシュバリエ | 柴田大知 | 2:02.6 | 1/2 | 478 | 0 | 7 |
13 | 4 | フォワードカフェ | 蛯名正義 | 2:02.6 | アタマ | 524 | 16 | 10 |
14 | 14 | タイセイアプローズ | 浜中俊 | 2:03.4 | 5 | 462 | -2 | 13 |
15 | 13 | ジャジャウマナラシ | 左海誠二 | 2:03.6 | 1 1/4 | 476 | 1 | 15 |
16 | 16 | ナンヨーテンプル | 柴田善臣 | 2:03.8 | 1 1/2 | 482 | 6 | 14 |
17 | 17 | メイプルレインボー | 柴山雄一 | 2:04.4 | 3 1/2 | 476 | 4 | 17 |
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 450円 | 2番人気 |
複勝 | 10 | 220円 | 2番人気 |
6 | 660円 | 8番人気 | |
7 | 680円 | 10番人気 | |
枠連 | 3-5 | 1,540円 | 7番人気 |
馬連 | 6-10 | 9,330円 | 25番人気 |
ワイド | 6-10 | 3,060円 | 32番人気 |
7-10 | 2,720円 | 27番人気 | |
6-7 | 7,090円 | 61番人気 | |
馬単 | 10-6 | 15,000円 | 47番人気 |
3連複 | 6-7-10 | 76,660円 | 174番人気 |
3連単 | 10-6-7 | 345,220円 | 795番人気 |
簡単な回顧
私の予想ホープフルステークス2014の予想はこちらから、どうぞ。
完敗だ…。
優勝したのはシャイニングレイでした。2着にコメート、3着にブラックバゴが入りました。2着3着と伏兵馬が入り波乱の決着となりました。
武豊騎手騎乗のティルナノーグは10着と凡走、1番人気のダノンメジャーも9着となりました。
今年の2歳重賞戦線は1番人気がなかなか勝てないレースが続き、朝日杯FSでようやく1番人気が勝ちましたが、ここでも1番人気が敗れることとなりました。今年の2歳馬、これから春のクラシックまでに本命と呼ばれる競走馬が現れるんでしょうか。