やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
2015年2月11日に船橋競馬場で開催された第51回報知グランプリカップの着順結果と映像動画、配当払い戻しの掲載です。
着順結果
着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 増減 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | バトードール | 今野忠成 | 1:53.7 | – | 537kg | ±0 | 4 |
2 | 1 | トーセンアレス | 御神本訓史 | 1:53.8 | 1/2 | 479kg | 3 | 1 |
3 | 5 | インサイドザパーク | 左海誠二 | 1:54.0 | 1 | 465kg | -11 | 9 |
4 | 9 | トラバージョ | 繁田健一 | 1:54.2 | 1 | 503kg | 3 | 6 |
5 | 7 | サーモピレー | 的場文男 | 1:54.4 | 1 | 518kg | ±0 | 2 |
6 | 8 | ガンマーバースト | 本田正重 | 1:54.5 | 1/2 | 485kg | 2 | 7 |
7 | 3 | トーセンアドミラル | 森泰斗 | 1:54.6 | 3/4 | 546kg | 5 | 3 |
8 | 4 | カキツバタロイヤル | 中野省吾 | 1:54.8 | 1 1/2 | 438kg | 1 | 5 |
9 | 10 | カイカヨソウ | 川島正太郎 | 1:54.9 | 3/4 | 456kg | 3 | 8 |
10 | 11 | ウインペンタゴン | 山崎誠士 | 1:58.1 | 大差 | 494kg | -8 | 10 |
– | 2 | プレファシオ | 石崎隆之 | – | 出走取消 | – | – | 0 |
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 860円 | 4 |
複勝 | 6 | 210円 | 4 |
1 | 130円 | 1 | |
5 | 670円 | 9 | |
枠複 | 1-6 | 250円 | 1 |
普通馬複 | 1-6 | 1,370円 | 5 |
枠単 | 6-1 | 640円 | 2 |
馬単 | 6-1 | 3,970円 | 15 |
ワイド | 1-6 | 590円 | 6 |
5-6 | 3,930円 | 30 | |
1-5 | 1,900円 | 22 | |
三連複 | 1-5-6 | 14,600円 | 43 |
三連単 | 6-1-5 | 106,120円 | 228 |
簡単な回顧
私の予想報知グランプリカップ2015の予想はこちらから、どうぞ。
ここでインサイドザパークかよ…(。-`ω-)
優勝したのはバトードールでした。2着にはトーセンアレス、3着には東京ダービー馬のインサイドザパークが入りました。
予想通り逃げたのはトーセンアドミラルでしたが、、、1着馬と3着馬は後方からの競馬で、やや先行勢には厳しい流れになってしまいましたね。
そういう点で言えばサーモピレーには厳しい流れの中5着に残れたのは、展開一つで今後も活躍できそうだなと感じました。