東京優駿 2014
やっはろー!!@KAUZです(*゚▽゚*)
いよいよ始まる競馬の祭典、第81回日本ダービーの出走表が発表されました。
クラシック2冠を狙うイスラボニータは7枠13番、同2着トゥザワールドは3枠5番、同3着ウインフルブルームは4枠7番からのスタート。
7年ぶりの牝馬制覇を狙う桜花賞2着のレッドリヴェールは8枠16番。前走皐月賞で大敗した武豊騎乗のトーセンスターダムはお隣17番からスタート。
昨年キズナが優勝し何気に東京2400mは相性がいい1枠。1番に京都新聞杯2着サウンズオブアースが、2番に皐月賞4着のワンアンドオンリーが入りました。この辺りが今年のダービーの波乱を巻き起こすか。
出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サウンズオブアース | 牡3 | 57.0kg | 浜中 俊 | 藤岡 健一 | 栗東 |
2 | ワンアンドオンリー | 牡3 | 57.0kg | 横山 典弘 | 橋口 弘次郎 | 栗東 | |
2 | 3 | マイネルフロスト | 牡3 | 57.0kg | 松岡 正海 | 高木 登 | 美浦 |
4 | アドマイヤデウス | 牡3 | 57.0kg | 岩田 康誠 | 橋田 満 | 栗東 | |
3 | 5 | トゥザワールド | 牡3 | 57.0kg | 川田 将雅 | 池江 泰寿 | 栗東 |
6 | ショウナンラグーン | 牡3 | 57.0kg | 吉田 豊 | 大久保 洋吉 | 美浦 | |
4 | 取 消 |
ウインフルブルーム | 牡3 | 57.0kg | 柴田 大知 | 宮本 博 | 栗東 |
8 | スズカデヴィアス | 牡3 | 57.0kg | 酒井 学 | 橋田 満 | 栗東 | |
5 | 9 | アズマシャトル | 牡3 | 57.0kg | 松山 弘平 | 加用 正 | 栗東 |
10 | ベルキャニオン | 牡3 | 57.0kg | 戸崎 圭太 | 堀 宣行 | 美浦 | |
6 | 11 | ハギノハイブリッド | 牡3 | 57.0kg | C.ウィリアムズ | 松田 国英 | 栗東 |
12 | エキマエ | 牡3 | 57.0kg | 江田 照男 | 中川 公成 | 美浦 | |
7 | 13 | イスラボニータ | 牡3 | 57.0kg | 蛯名 正義 | 栗田 博憲 | 美浦 |
14 | タガノグランパ | 牡3 | 57.0kg | 菱田 裕二 | 松田 博資 | 栗東 | |
15 | サトノルパン | 牡3 | 57.0kg | 小牧 太 | 村山 明 | 栗東 | |
8 | 16 | レッドリヴェール | 牝3 | 55.0kg | 福永 祐一 | 須貝 尚介 | 栗東 |
17 | トーセンスターダム | 牡3 | 57.0kg | 武 豊 | 池江 泰寿 | 栗東 | |
18 | ワールドインパクト | 牡3 | 57.0kg | 内田 博幸 | 友道 康夫 | 栗東 |
非常に楽しみですね!!