やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
2015年11月3日にTCK大井競馬場で開催された第15回JBCクラシック・JBCスプリントと、第5回レディスクラシックの着順結果と映像動画、配当払い戻し情報です。
JBCレディスクラシック
着順結果
着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 増減 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ホワイトフーガ | 大野拓弥 | 1:51.5 | – | 506kg | 4 | 4 |
2 | 6 | サンビスタ | 岩田康誠 | 1:52.6 | 5 | 473kg | -3 | 1 |
3 | 16 | トロワボヌール | 戸崎圭太 | 1:53.1 | 2 1/2 | 478kg | -3 | 3 |
4 | 7 | アムールブリエ | 濱中俊 | 1:53.2 | 1/2 | 491kg | -9 | 2 |
5 | 5 | リュウグウノツカイ | 山崎誠士 | 1:54.1 | 4 | 493kg | 2 | 11 |
6 | 4 | ノットオーソリティ | 赤岡修次 | 1:54.2 | クビ | 479kg | -5 | 8 |
7 | 9 | タッチデュール | 佐藤友則 | 1:54.7 | 2 1/2 | 429kg | 5 | 13 |
8 | 10 | ブルーチッパー | 幸英明 | 1:55.1 | 2 | 496kg | -2 | 7 |
9 | 15 | ブラックバカラ | 永森大智 | 1:55.3 | 1 | 447kg | -1 | 10 |
10 | 8 | アクティフ | 赤嶺亮 | 1:55.3 | クビ | 466kg | 7 | 9 |
11 | 2 | カチューシャ | 川田将雅 | 1:56.1 | 4 | 488kg | ±0 | 6 |
12 | 11 | アスカリーブル | 本田正重 | 1:56.9 | 4 | 474kg | +1 | 12 |
13 | 13 | キャニオンバレー | 武豊 | 1:57.0 | クビ | 505kg | -1 | 5 |
14 | 12 | ボーラトウショウ | 高野毅 | 1:57.5 | 2 1/2 | 444kg | -10 | 15 |
15 | 1 | ユーセイクインサー | 千田洋 | 1:58.9 | 7 | 429kg | -9 | 13 |
– | 14 | サイモンガーランド | 矢野貴之 | – | 競走除外 | – | – | 0 |
映像動画
- 2015年11月3日 大井・第5回JBCレディスクラシック(JpnI)
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 930円 | 4 |
複勝 | 3 | 140円 | 4 |
6 | 100円 | 1 | |
16 | 120円 | 3 | |
枠複 | 2-3 | 530円 | 3 |
普通馬複 | 3-6 | 570円 | 3 |
枠単 | 2-3 | 2,110円 | 6 |
馬単 | 3-6 | 2,000円 | 6 |
ワイド | 3-6 | 190円 | 3 |
3-16 | 340円 | 6 | |
6-16 | 130円 | 1 | |
三連複 | 3-6-16 | 470円 | 2 |
三連単 | 3-6-16 | 6,040円 | 18 |
備考 | 返還:14号馬 |
簡単な回顧
私のJBCレディスクラシックの予想はコチラから、どうぞ。
優勝したのはホワイトフーガでした。2着にサンビスタ、3着にはトロワボヌールが入りました。
前半3F35.8秒 4F47.6秒 – 後半4F52.1秒 3F39.6秒でした。前半1000m通過が59.4秒で、ブルーチッパーが作るペースの流れが速くなりましたね。持久力が求められた展開となりました。
前につけた競走馬が直線向いて脚色が怪しくなり、後方に控えたホワイトフーガが最後に大きく脚を伸ばした、勝因はその辺りにありそうですね。上手く内をすくったのも良かったと思います。
ただ、展開が向いたとしても、強さを感じさせるレースでした。これからが非常に楽しみだなと思います。
JBCスプリント
着順結果
着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 馬体重 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | コーリンベリー | 松山弘平 | 1:10.9 | – | 500kg | 10 | 3 |
2 | 6 | ダノンレジェンド | M.デムーロ | 1:11.0 | 3/4 | 450kg | 1 | 1 |
3 | 10 | ベストウォーリア | 川田将雅 | 1:11.4 | 2 | 514kg | -3 | 2 |
4 | 3 | レーザーバレット | 戸崎圭太 | 1:11.5 | クビ | 485kg | ±0 | 5 |
5 | 14 | ドリームバレンチノ | 岩田康誠 | 1:11.9 | 2 | 491kg | ±0 | 4 |
6 | 8 | サトノタイガー | 左海誠二 | 1:11.9 | アタマ | 472kg | 3 | 7 |
7 | 15 | ポアゾンブラック | 濱中俊 | 1:11.9 | ハナ | 533kg | 4 | 8 |
8 | 7 | ノーザンリバー | 蛯名正義 | 1:11.9 | クビ | 489kg | 8 | 6 |
9 | 5 | ジョーメテオ | 坂井英光 | 1:12.4 | 2 1/2 | 519kg | 5 | 10 |
10 | 11 | セイントメモリー | 本橋孝太 | 1:12.5 | 1/2 | 497kg | ±0 | 13 |
11 | 12 | アルゴリズム | 森泰斗 | 1:12.8 | 1 1/2 | 497kg | -2 | 12 |
12 | 13 | ゴーディー | 赤嶺亮 | 1:13.4 | 3 | 495kg | 8 | 14 |
13 | 16 | マルカバッケン | 今野忠成 | 1:13.6 | 1 | 497kg | -3 | 11 |
14 | 1 | タガノジンガロ | 木村健 | 1:14.4 | 4 | 502kg | +12 | 9 |
15 | 4 | コスモフィナンシェ | 佐藤友則 | 1:15.4 | 5 | 506kg | -4 | 15 |
16 | 9 | バーチャルトラック | 永森大智 | 1:15.8 | 2 | 444kg | +1 | 16 |
映像動画
- 2015年11月3日 大井・第15回JBCスプリント(JpnI)
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 1,050円 | 3 |
複勝 | 2 | 160円 | 3 |
6 | 100円 | 1 | |
10 | 110円 | 2 | |
枠複 | 1-3 | 590円 | 2 |
普通馬複 | 2-6 | 660円 | 2 |
枠単 | 1-3 | 2,150円 | 7 |
馬単 | 2-6 | 2,230円 | 7 |
ワイド | 2-6 | 230円 | 2 |
2-10 | 440円 | 7 | |
6-10 | 150円 | 1 | |
三連複 | 2-6-10 | 560円 | 1 |
三連単 | 2-6-10 | 6,920円 | 27 |
簡単な回顧
私のJBCスプリントの予想はコチラから、どうぞ。
優勝したのはコーリンベリーでした。2着に圧倒的な1番人気ダノンレジェンド、3着にはベストウォーリアが入りました。
ハナを主張したのはコーリンベリーでした。自分でペースを作りながらのレースでしたが、直線は迫るダノンレジェンドを振り切って優勝でしたね。
前半3F34.7秒 – 後半3F36.2秒ということで、決して楽な逃げではなかったと思いますが、それでもマイペースに先手を奪えたのが良かったのかなと思いますね。1頭だけスタート直後の脚色が違いますからね。競りかけられることもなく4角へ。直線向いたところでもう一段階ギアを上げて差を広げると、という感じですね。
実況の方も言っていましたが、スピードで押し切った格好となったのかなと思います。
断然人気だったダノンレジェンドは、最後は伸びてきたものの脚色は鈍っていたのかなと思います。追い出された時も反応が今一つだったのかなとも思いますし、状態が上がっていなかったのかなと思いました。もう少ししっかりとリプレイをしたいレースですね。
14着に敗れたタガノジンガロが、心不全で倒れたとの情報が入りました。その後、TCKより急性心不全のため死亡したとのことです。ご冥福をお祈りいたします。
JBCクラシック
着順結果
着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 馬体重 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | コパノリッキー | 武豊 | 2:04.4 | – | 524kg | ±0 | 3 |
2 | 5 | サウンドトゥルー | 大野拓弥 | 2:04.9 | 2 1/2 | 474kg | 3 | 4 |
3 | 10 | ホッコータルマエ | 幸英明 | 2:05.0 | 1/2 | 502kg | ±0 | 1 |
4 | 1 | クリソライト | 川田将雅 | 2:05.2 | 1 1/4 | 497kg | -3 | 2 |
5 | 13 | ハッピースプリント | M.デムーロ | 2:05.2 | ハナ | 531kg | 5 | 5 |
6 | 4 | ユーロビート | 戸崎圭太 | 2:05.6 | 2 | 539kg | -4 | 6 |
7 | 14 | サミットストーン | 石崎駿 | 2:06.3 | 3 1/2 | 558kg | -5 | 9 |
8 | 8 | ニホンピロアワーズ | 酒井学 | 2:06.6 | 1 1/2 | 534kg | -4 | 7 |
9 | 16 | アウトジェネラル | 矢野貴之 | 2:06.8 | 3/4 | 516kg | -7 | 14 |
10 | 12 | グランドシチー | 津村明秀 | 2:07.5 | 3 1/2 | 500kg | 20 | 8 |
11 | 9 | マヤノクレド | 今井貴大 | 2:07.7 | 1 | 505kg | ±0 | 15 |
12 | 2 | オグリタイム | 石川倭 | 2:08.0 | 1 1/2 | 457kg | 1 | 13 |
13 | 6 | クラシカルノヴァ | 岩田康誠 | 2:10.9 | 大差 | 489kg | -9 | 10 |
14 | 11 | メイショウパーシー | 宮川実 | 2:11.2 | 1 1/2 | 485kg | +1 | 16 |
15 | 3 | タイセイローマン | 張田昂 | 2:11.7 | 2 1/2 | 493kg | -2 | 11 |
16 | 7 | リワードレブロン | 吉原寛人 | 2:12.4 | 3 1/2 | 485kg | ±0 | 12 |
映像動画
- 20151103 JBCクラシック コパノリッキー
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 15 | 620円 | 3 |
複勝 | 15 | 110円 | 2 |
5 | 150円 | 4 | |
10 | 100円 | 1 | |
枠複 | 3-8 | 2,850円 | 8 |
普通馬複 | 5-15 | 2,630円 | 8 |
枠単 | 8-3 | 5,780円 | 15 |
馬単 | 15-5 | 5,140円 | 13 |
ワイド | 5-15 | 560円 | 7 |
10-15 | 160円 | 2 | |
5-10 | 210円 | 3 | |
三連複 | 5-10-15 | 650円 | 3 |
三連単 | 15-5-10 | 10,860円 | 33 |
簡単な回顧
私のJBCクラシックの予想はコチラから、どうぞ。
優勝したのはコパノリッキーでした。連覇達成となりました。鞍上の武豊騎手はJBCクラシック7勝目と圧倒的な成績を残しています。2着にはサウンドトゥルー、3着にホッコータルマエが入りました。GⅠ10冠はお預けとなりました。
最内のクリソライトが積極的に行くかと思っていたんですが、蓋を開けてみればコパノリッキーが先手を奪う格好となりました。この時点でスローの流れになるのかなと思いました。
ただ、コパノリッキーが4角で差を広げたのに対し、ホッコータルマエは4角で反応が今一つとなりましたね。追っているのに反応していないという感じでした。休み明けが響いたのかな。息が持たなかった、そんな印象です。もっとも、コパノリッキーが5歳のこの時期になり、更に本格化したとも言えますね。強さの光る勝ち方だったと思います。
前半3F36.8秒 4F50.0秒 5F62.7秒 – 後半5F61.7秒 4F49.3秒 3F37.0秒でした。そこまでスローの流れに傾いたという訳ではないので、やはりコパノリッキーの強さが光ったという感じですし、逆にホッコータルマエの負け方が非常に気になりますね。このラップであれば、もう少し差を詰めてゴールして欲しかったところです。
ただ、これによりチャンピオンズカップが盛り上がりそうな気がしますね。巻き返しを狙うホッコータルマエに、秋のGⅠ初戦を勝ったコパノリッキ。2着にはサウンドトゥルーが入りましたが、実に強いレース運びだったと思います。
レース前に馬主のDr.コパさんが、リッキーの調子がイマイチってTwitterに書いていましたが、それが誠であれば本当にこれからが楽しみですね。