やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
2016年11月3日に川崎競馬場で開催された第6回JBCレディスクラシックと第16回JBCスプリント、第16回JBCクラシックの結果と動画、配当です。
JBCレディスクラシック
着順結果
着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 増減 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ホワイトフーガ | 蛯名正義 | 1:41.3 | – | 509kg | 1 | 1 |
2 | 14 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 1:41.5 | 1 1/2 | 481kg | 3 | 4 |
3 | 1 | トーセンセラヴィ | 森泰斗 | 1:42.4 | 4 | 496kg | -3 | 6 |
4 | 12 | タマノブリュネット | 田邊裕信 | 1:42.5 | 1/2 | 479kg | -4 | 5 |
5 | 5 | トロワボヌール | 戸崎圭太 | 1:42.5 | アタマ | 482kg | -4 | 2 |
6 | 9 | ブルーチッパー | 吉原寛人 | 1:43.1 | 3 | 494kg | -2 | 8 |
7 | 11 | タイニーダンサー | C.ルメール | 1:43.3 | 1 1/2 | 494kg | -8 | 7 |
8 | 10 | ユッコ | 高松亮 | 1:43.6 | 1 1/2 | 481kg | -12 | 10 |
9 | 8 | アムールブリエ | 濱中俊 | 1:43.7 | クビ | 496kg | -7 | 3 |
10 | 6 | プリンセスバリュー | 矢野貴之 | 1:43.9 | 1 | 426kg | -5 | 9 |
11 | 4 | リュウグウノツカイ | 的場文男 | 1:44.2 | 1 1/2 | 503kg | 5 | 11 |
12 | 3 | ケンブリッジナイス | 笹川翼 | 1:45.3 | 5 | 466kg | 1 | 13 |
13 | 13 | セイエスパーニャ | 宮川実 | 1:47.8 | 大差 | 466kg | -12 | 12 |
– | 7 | ララベル | 真島大輔 | – | 競走除外 | – | – | 0 |
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 220円 | 1 |
複勝 | 2 | 120円 | 1 |
14 | 240円 | 5 | |
1 | 310円 | 6 | |
枠複 | 2-8 | 1,180円 | 5 |
普通馬複 | 2-14 | 1,100円 | 4 |
枠単 | 2-8 | 2,210円 | 8 |
馬単 | 2-14 | 2,280円 | 9 |
ワイド | 2-14 | 510円 | 6 |
1-2 | 490円 | 5 | |
1-14 | 1,590円 | 20 | |
三連複 | 1-2-14 | 4,080円 | 15 |
三連単 | 2-14-1 | 17,100円 | 63 |
備考 | 返還:7号馬 |
簡単な回顧
私のJBCレディスクラシックの予想はコチラから、どうぞ。
レッツゴードンキは様子見、トーセンセラヴィは眼中にもなかった…。
JBCスプリント
着順結果
着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 馬体重 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダノンレジェンド | M.デムーロ | 1:27.2 | – | 445kg | -11 | 3 |
2 | 2 | ベストウォーリア | 戸崎圭太 | 1:27.8 | 3 | 518kg | 3 | 1 |
3 | 12 | コーリンベリー | 松山弘平 | 1:28.9 | 5 | 497kg | -13 | 4 |
4 | 5 | レーザーバレット | C.ルメール | 1:29.0 | 1/2 | 485kg | 11 | 6 |
5 | 7 | サトノタイガー | 森泰斗 | 1:29.0 | クビ | 472kg | 1 | 8 |
6 | 6 | ソルテ | 吉原寛人 | 1:29.3 | 1 1/2 | 512kg | 4 | 2 |
7 | 11 | オグリタイム | 坂井英光 | 1:29.5 | 1 | 466kg | 7 | 11 |
8 | 3 | プラチナグロース | 真島大輔 | 1:29.6 | クビ | 497kg | 6 | 7 |
9 | 9 | バーンザワールド | 笹川翼 | 1:29.6 | ハナ | 466kg | 1 | 10 |
10 | 10 | ドリームバレンチノ | 岩田康誠 | 1:30.0 | 2 | 489kg | -4 | 5 |
11 | 8 | シークロム | 村上忍 | 1:30.6 | 3 | 443kg | -4 | 9 |
12 | 4 | メジャーアスリート | 高橋哲也 | 1:31.1 | 2 1/2 | 522kg | -3 | 12 |
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 530円 | 3 |
複勝 | 1 | 170円 | 3 |
2 | 100円 | 1 | |
12 | 200円 | 4 | |
枠複 | 1-2 | 480円 | 2 |
普通馬複 | 1-2 | 480円 | 2 |
枠単 | 1-2 | 1,100円 | 4 |
馬単 | 1-2 | 1,130円 | 4 |
ワイド | 1-2 | 230円 | 2 |
1-12 | 680円 | 10 | |
2-12 | 290円 | 3 | |
三連複 | 1-2-12 | 1,050円 | 5 |
三連単 | 1-2-12 | 5,010円 | 20 |
簡単な回顧
私のJBCスプリントの予想はコチラから、どうぞ。
決して大ハズレということもないけど、なんとも言えない予想となってしまった…。
JBCクラシック
着順結果
着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 馬体重 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | アウォーディー | 武豊 | 2:15.3 | – | 504kg | -6 | 2 |
2 | 8 | ホッコータルマエ | 幸英明 | 2:15.4 | 3/4 | 507kg | 5 | 3 |
3 | 6 | サウンドトゥルー | 大野拓弥 | 2:15.6 | 1 | 474kg | -3 | 5 |
4 | 13 | ノンコノユメ | C.ルメール | 2:15.8 | 1 1/2 | 438kg | -15 | 4 |
5 | 7 | コパノリッキー | 田邊裕信 | 2:16.0 | 1 | 535kg | -4 | 1 |
6 | 3 | ユーロビート | 吉原寛人 | 2:17.5 | 7 | 544kg | -1 | 8 |
7 | 1 | イッシンドウタイ | 真島大輔 | 2:18.0 | 2 1/2 | 527kg | 7 | 7 |
8 | 10 | ミッキーヘネシー | 畑中信司 | 2:18.6 | 3 | 470kg | 9 | 13 |
9 | 2 | インフォーマー | 張田昂 | 2:19.0 | 2 | 519kg | 2 | 10 |
10 | 5 | サミットストーン | 石崎駿 | 2:19.3 | 1 1/2 | 558kg | 3 | 9 |
11 | 11 | クリソライト | 藤井勘一郎 | 2:19.4 | クビ | 503kg | – | 6 |
12 | 12 | ブランクヴァース | 西森将司 | 2:22.8 | 大差 | 492kg | -4 | 11 |
13 | 14 | タッチデュール | 佐藤友則 | 2:24.3 | 7 | 427kg | 9 | 14 |
14 | 4 | メイショウパーシー | 宮川実 | 2:24.6 | 1 1/2 | 493kg | 6 | 12 |
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 240円 | 2 |
複勝 | 9 | 120円 | 1 |
8 | 160円 | 3 | |
6 | 180円 | 4 | |
枠複 | 5-6 | 190円 | 1 |
普通馬複 | 8-9 | 700円 | 3 |
枠単 | 6-5 | 400円 | 2 |
馬単 | 9-8 | 1,150円 | 4 |
ワイド | 8-9 | 240円 | 3 |
6-9 | 300円 | 4 | |
6-8 | 430円 | 8 | |
三連複 | 6-8-9 | 1,330円 | 5 |
三連単 | 9-8-6 | 4,230円 | 16 |
簡単な回顧
私のJBCクラシックの予想はコチラから、どうぞ。
これはモロタと言えるやろうなぁ(*’ω’*)