やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
2014年12月6日に中京競馬場で開催された第50回金鯱賞の着順結果と映像動画、配当払い戻し情報の掲載です。
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 体重 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ラストインパクト | 川田将雅 | 1:58.8 | 486 | 0 | 1 | |
2 | 12 | サトノノブレス | 池添謙一 | 1:59.0 | 1 1/2 | 508 | 0 | 4 |
3 | 5 | エアソミュール | 武豊 | 1:59.1 | 1/2 | 500 | 10 | 2 |
4 | 16 | ラブリーデイ | 幸英明 | 1:59.3 | 1 | 484 | 2 | 6 |
5 | 10 | カレンブラックヒル | 秋山真一郎 | 1:59.3 | クビ | 478 | 10 | 5 |
6 | 17 | ダークシャドウ | R.ムーア | 1:59.4 | クビ | 506 | -4 | 8 |
7 | 11 | クランモンタナ | 蛯名正義 | 1:59.5 | 1/2 | 490 | 10 | 7 |
8 | 2 | サクラアルディート | 菱田裕二 | 1:59.6 | 3/4 | 488 | 4 | 14 |
9 | 1 | ユールシンギング | 丸山元気 | 1:59.6 | クビ | 538 | 8 | 12 |
10 | 14 | ペルーサ | K.デザーモ | 1:59.9 | 2 | 516 | 0 | 9 |
11 | 6 | レッドデイヴィス | 松若風馬 | 1:59.9 | ハナ | 484 | 8 | 16 |
12 | 7 | オーシャンブルー | 松山弘平 | 2:00.1 | 1 1/4 | 436 | -8 | 10 |
13 | 9 | ニューダイナスティ | 酒井学 | 2:00.9 | 5 | 484 | 8 | 13 |
14 | 15 | パッションダンス | 内田博幸 | 2:00.9 | クビ | 518 | 10 | 17 |
15 | 13 | ウインバリアシオン | 藤岡康太 | 2:00.9 | アタマ | 534 | 12 | 3 |
16 | 3 | トゥザグローリー | W.ビュイック | 2:01.9 | 6 | 538 | -2 | 11 |
17 | 8 | トウカイパラダイス | 柴山雄一 | 2:03.1 | 7 | 516 | 8 | 15 |
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 380円 | 1番人気 |
複勝 | 4 | 140円 | 1番人気 |
12 | 200円 | 4番人気 | |
5 | 170円 | 2番人気 | |
枠連 | 2-6 | 920円 | 2番人気 |
馬連 | 4-12 | 1,260円 | 4番人気 |
ワイド | 4-12 | 460円 | 3番人気 |
4-5 | 320円 | 1番人気 | |
5-12 | 690円 | 6番人気 | |
馬単 | 4-12 | 2,290円 | 4番人気 |
3連複 | 4-5-12 | 1,700円 | 2番人気 |
3連単 | 4-12-5 | 8,560円 | 9番人気 |
簡単な回顧
私の予想金鯱賞2014の予想はこちらから、どうぞ。
結果をまとめていない記事を後からまとめている為、予想を組み立てた時の記憶が曖昧ですが、3着エアソミュールとは…。
優勝はレコードで完勝のラストインパクトでした。2着にサトノノブレス、3着にエアソミュールが入りました。