やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
この記事を更新する前に、フェブラリーステークスの予想記事を書きました。結構長々と書きたいことを書いたので、こっちはサラッと予想へと入っていきたいと思います。笑
簡単な過去のデータと傾向
今週はインフルエンザにて全く更新ができませんでしたが、簡単に過去9年のデータをおさらいしつつ、傾向を見つけていきたいと思います。
枠と馬番
枠
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 2- 1-14 | 5.6% | 16.7% | 22.2% |
2枠 | 3- 2- 1-12 | 16.7% | 27.8% | 33.3% |
3枠 | 1- 2- 1-14 | 5.6% | 16.7% | 22.2% |
4枠 | 1- 0- 2-15 | 5.6% | 5.6% | 16.7% |
5枠 | 1- 0- 0-16 | 5.9% | 5.9% | 5.9% |
6枠 | 1- 1- 3-12 | 5.9% | 11.8% | 29.4% |
7枠 | 0- 1- 1-16 | 0.0% | 5.6% | 11.1% |
8枠 | 1- 1- 0-16 | 5.6% | 11.1% | 11.1% |
勝率では2枠が3勝を挙げてトップですが、それ以外は横並びと言えそう。ただ、連対率ベースで見れば内枠が有利と言えそうで、外枠はヒモに留めておくのがよそうとも言える傾向が出ています。
馬番
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番 | 0- 1- 0- 8 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
2番 | 1- 1- 1- 6 | 11.1% | 22.2% | 33.3% |
3番 | 0- 1- 1- 7 | 0.0% | 11.1% | 22.2% |
4番 | 3- 1- 0- 5 | 33.3% | 44.4% | 44.4% |
5番 | 1- 2- 0- 6 | 11.1% | 33.3% | 33.3% |
6番 | 0- 0- 1- 8 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
7番 | 1- 0- 1- 7 | 11.1% | 11.1% | 22.2% |
8番 | 0- 0- 1- 8 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
9番 | 0- 0- 0- 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10番 | 1- 0- 0- 7 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
11番 | 1- 0- 0- 8 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
12番 | 0- 1- 3- 4 | 0.0% | 12.5% | 50.0% |
13番 | 0- 0- 1- 8 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
14番 | 0- 1- 0- 8 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
15番 | 1- 1- 0- 7 | 11.1% | 22.2% | 22.2% |
16番 | 0- 0- 0- 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
まぁこんな感じ。
負担重量
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
~49kg | 0- 0- 0- 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
49.5~51kg | 0- 0- 0- 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
51.5~53kg | 0- 0- 0- 20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
53.5~55kg | 3- 3- 3- 52 | 4.9% | 9.8% | 14.8% |
55.5~57kg | 3- 6- 4- 32 | 6.7% | 20.0% | 28.9% |
57.5~59kg | 3- 0- 2- 4 | 33.3% | 33.3% | 55.6% |
斤量53.0kg以下では活躍馬はなし。マデイラとマコトブリジャール、ハナノシンノスケの3頭にはやや厳しいデータが出ています。
展開と印はこう組み立てました
ハナを主張するのはカレンブラックヒルでしょう。2番手にはマイネルミラノが、3番手にハナノシンノスケ、メイショウナルト辺りが先行していきそう。
ただ、他にもウインマーレライやミッキードリーム等々、ある程度先行勢は揃ったレースと言えそうで、小回りの小倉競馬場とは言え、前が残れるというレースになりそうなイメージはしないですね。
中団から脚を伸ばす馬を中心に、前で残れそうな競走馬をフォローするのがいいのではないかなと思います。
予想の印はコチラ
印 | 馬番 | 競走馬名 |
---|---|---|
本命 | ④ | ラングレー |
対抗 | ② | コスモソーンパーク |
単穴 | ⑯ | レッドレイヴン |
連下 | ⑥ | カレンブラックヒル |
⑭ | メイショウナルト |
印を付け終えて
という感じになりました。ラングレーはまだまだこれからの1頭ですけど、セントライト記念ではイスラボニータに0.4秒差まで迫った1頭ですから、注目したい1頭ですね。人気になっていますけど、素直に本命に推しました。2枠4番の成績もいいですしね。
というところで、小倉大賞典の予想を終わりたいと思います。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました(●´ω`●)