やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
2015年1月24日に京都競馬場で開催された第50回京都牝馬ステークスの着順結果と映像動画、配当払い戻し情報です。
着順結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 体重 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ケイアイエレガント | 内田博幸 | 1:33.9 | 520 | -6 | 9 | |
2 | 12 | ゴールデンナンバー | 秋山真一郎 | 1:33.9 | クビ | 520 | 2 | 15 |
3 | 2 | パワースポット | 大野拓弥 | 1:34.0 | 3/4 | 468 | 4 | 8 |
4 | 3 | マコトブリジャール | 四位洋文 | 1:34.0 | ハナ | 410 | 6 | 13 |
5 | 14 | ウリウリ | 福永祐一 | 1:34.2 | 1 1/2 | 470 | 2 | 1 |
6 | 8 | キャトルフィーユ | D.バルジュー | 1:34.3 | 1/2 | 468 | 0 | 2 |
7 | 4 | ダンスアミーガ | C.デムーロ | 1:34.6 | 1 3/4 | 466 | 0 | 3 |
8 | 9 | ウイングドウィール | 伊藤工真 | 1:34.6 | クビ | 490 | 4 | 17 |
9 | 1 | メイショウスザンナ | 丸田恭介 | 1:34.7 | 1/2 | 458 | -6 | 11 |
10 | 7 | ベルルミエール | 川島信二 | 1:34.9 | 1 1/4 | 472 | 10 | 4 |
11 | 11 | フォーエバーモア | 蛯名正義 | 1:34.9 | クビ | 470 | 16 | 5 |
12 | 10 | リアルヴィーナス | 浜中俊 | 1:34.9 | ハナ | 458 | 2 | 16 |
13 | 15 | シャイニーガール | 幸英明 | 1:34.9 | アタマ | 480 | 18 | 14 |
14 | 17 | クッカーニャ | 酒井学 | 1:35.1 | 3/4 | 474 | 6 | 18 |
15 | 16 | アロマティコ | 松山弘平 | 1:35.1 | ハナ | 468 | 6 | 6 |
16 | 6 | レーヴデトワール | 川田将雅 | 1:35.2 | 1/2 | 456 | 0 | 7 |
17 | 5 | トーセンベニザクラ | 武豊 | 1:35.2 | アタマ | 462 | 0 | 12 |
18 | 18 | レイカーラ | 岩田康誠 | 1:35.5 | 2 | 440 | -4 | 10 |
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 13 | 2,360円 | 9番人気 |
複勝 | 13 | 660円 | 9番人気 |
12 | 2,180円 | 15番人気 | |
2 | 590円 | 8番人気 | |
枠連 | 6-7 | 1,740円 | 6番人気 |
馬連 | 12-13 | 86,460円 | 99番人気 |
ワイド | 12-13 | 22,850円 | 102番人気 |
2-13 | 5,360円 | 47番人気 | |
2-12 | 13,710円 | 83番人気 | |
馬単 | 13-12 | 141,900円 | 190番人気 |
3連複 | 2-12-13 | 451,980円 | 430番人気 |
3連単 | 13-12-2 | 2,865,560円 | 2471番人気 |
簡単な回顧
私の予想京都牝馬ステークス2015の予想はこちらから、どうぞ。
荒れ過ぎワロタ……ワロタ。
優勝したのは9番人気のケイアイエレガントでした。2着には15番人気のゴールデンナンバー、3着に8番人気のパワースポットが入りました。3連単の配当は、にひゃくはちじゅうろくまんごせんごひゃくろくじゅうえんとなりました。
選んだ5頭で掲示板に入ったのは連下ウリウリのみってどーいうことよ…。
さて、ハナを奪ったのは優勝したケイアイエレガントでした。道中ロスのないところを走りましたね。前半3F35.4 4F47.8秒―後半4F46.1秒 3F34.2秒ということで、どちらかといえばスローの流れでした。
だけど展開というよりも、今の京都競馬場は内が良く伸びるなぁという感想を抱きました。勝ち馬ケイアイエレガントもそうですが、2着ゴールデンナンバーと3着パワースポットは道中内ラチ沿いを追走し、有力馬が外へ持ち出す中、内をするする進んで最後突っ込んで来ました。
明日はスローの流れに傾きそうだと思う京都競馬場の芝のレースは内を進みそうな競走馬に注目したらいいのかもしれません。