やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
2015年3月26日に名古屋競馬場で開催された第38回名古屋大賞典の着順結果と映像動画、配当払い戻し情報です。
着順結果
着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | メイショウコロンボ | 武幸四郎 | 2:00.8 | – | 3 |
2 | 10 | アジアエクスプレス | 戸崎圭太 | 2:00.9 | 1/2 | 1 |
3 | 5 | フィールザスマート | 田中勝春 | 2:02.8 | 9 | 2 |
4 | 4 | エーシンモアオバー | 岡部誠 | 2:03.0 | 3/4 | 4 |
5 | 6 | サイモンロード | 丸野勝虎 | 2:03.2 | 1 1/2 | 6 |
6 | 2 | トーセンアレス | 張田京 | 2:04.4 | 6 | 5 |
7 | 12 | ビービーガザリアス | 安部幸夫 | 2:04.5 | 3/4 | 10 |
8 | 8 | ノゾミカイソク | 大畑雅章 | 2:04.7 | 1 1/2 | 8 |
9 | 1 | バーチャルトラック | 永森大智 | 2:05.3 | 3 | 7 |
10 | 7 | リワードレブロン | 倉兼育康 | 2:05.5 | 1 1/2 | 9 |
11 | 9 | サイモンリッター | 畑中信司 | 2:05.9 | 2 | 10 |
– | 3 | タッチデュール | 佐藤友則 | – | 出走取消 | – |
映像動画
- 2015年3月26日 名古屋競馬場・第38回名古屋大賞典(JpnIII)
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 480円 | 3 |
複勝 | 11 | 100円 | 3 |
10 | 100円 | 2 | |
5 | 100円 | 1 | |
枠複 | 7-8 | 310円 | 2 |
普通馬複 | 10-11 | 310円 | 2 |
馬単 | 11-10 | 930円 | 4 |
ワイド | 10-11 | 140円 | 2 |
5-11 | 150円 | 3 | |
5-10 | 120円 | 1 | |
三連複 | 5-10-11 | 200円 | 1 |
三連単 | 11-10-5 | 1,710円 | 5 |
簡単な回顧
私の予想はコチラから、どうぞ。
まぁ当たりっちゃ当たりだよね。
優勝したのはメイショウコロンボでした。2着にアジアエクスプレス、3着にフィールザスマートが入りました。
メイショウコロンボとアジアエクスプレスが最後叩き合いとなりましたが、3着には9馬身もの差をつけての2頭のマッチレースとなりましたね。
武幸四郎騎手はメイショウコロンボの特徴を完璧に掴んだかのような騎乗でしたね。早めに仕掛けてアジアエクスプレスを誘いこんだようなレース運びだったと思います。それが勝った要因に挙げられると思いますし、長期の休み明けでもあれだけの好レースを作れたアジアエクスプレスも、以降のレースは楽しみに感じますね。
ただ、手応えだけは行けると思ったんですけどね(´・ω・)