NHKマイルカップ2014 結果-動画5月11日東京競馬場11R第19回NHKマイルカップ
NHKマイルカップ2014 結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1着 | ⑩ | ミッキーアイル | 浜中俊 |
2着 | ② | タガノブルグ | 三浦皇成 |
3着 | ① | キングズオブザサン | 蛯名正義 |
4着 | ④ | ロサギガンティア | 柴田善臣 |
5着 | ⑦ | ホウライアキコ | 和田竜二 |
6着 | ⑤ | ショウナンアチーヴ | 戸崎圭太 |
7着 | ③ | ダンツキャンサー | 藤田伸二 |
8着 | ⑨ | アトム | 川田将雅 |
9着 | ⑧ | サトノルパン | 武豊 |
10着 | ⑫ | ショウナンワダチ | 北村宏司 |
11着 | ⑭ | ウインフェニックス | 石橋脩 |
12着 | ⑥ | ベルルミエール | 川島信二 |
13着 | ⑯ | エイシンブルズアイ | 福永祐一 |
14着 | ⑮ | アドマイヤビジン | 四位洋文 |
15着 | ⑱ | ピークトラム | 横山典弘 |
16着 | ⑰ | マイネルディアベル | C.ウィリアムズ |
17着 | ⑬ | アルマエルナト | 吉田豊 |
18着 | ⑪ | カラダレジェンド | 江田照男 |
NHKマイルカップ2014 結果-払い戻し
種類 | 番号 | 払戻金 |
---|---|---|
単勝 | 10 | 190円 |
複勝 | 10 | 140円 |
2 | 1,940円 | |
1 | 1,600円 | |
ワイド | 2-10 | 4,020円 |
1-10 | 3,350円 | |
1-2 | 29,840円 | |
枠連 | 1-5 | 3,840円 |
馬連 | 2-10 | 14,760円 |
馬単 | 10-2 | 15,860円 |
3連複 | 1-2-10 | 188,380円 |
3連単 | 10-2-1 | 684,020円 |
NHKマイルカップ2014 結果-回顧
私の予想は悲惨散々の大ハズレ。5頭を選んで、まさかの1頭もかすりもせず…。ミッキーアイルは本当に強かったなと感じますね。浜中俊騎手は「直線長い」とコメントを残しているようですが、確かにそんなレースだったなと思います。上がり3Fが34.8秒ですが、後続は追いつきそうで追いつきませんでしたね。
ミッキーアイルによりディープインパクト産駒が初めてNHKマイルカップを制したのかな。マイルは短いのかなと思っていたんですけど、やはりディープインパクト産駒軽視はこれからはできそうにありません。
2着3着には1枠の馬が入りましたが、外々を回っているんですよね。基本的に内枠の馬が突っ込んできたレースでした。1枠は2着以下のイメージで、近年は外枠が優勢という事をチラッと書いてしまったがために、全く見向きもしない2頭でした。
来年は1頭くらいかすらせてみたい。