第36回新潟大賞典2014-動画
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1着 | ⑩ | ユールシンギング | 吉田隼人 |
2着 | ⑤ | マジェスティハーツ | 森一馬 |
3着 | ⑯ | レッドレイヴン | 柴山雄一 |
4着 | ④ | カルドブレッサ | 藤岡佑介 |
5着 | ⑦ | ダノンヨーヨー | 池添謙一 |
6着 | ⑬ | サクラアルディート | 田中勝春 |
7着 | ② | タマモベストプレイ | 津村明秀 |
8着 | ⑭ | レインスティック | 武士沢友治 |
9着 | ③ | スマートギア | 松田大作 |
10着 | ⑨ | ナリタクリスタル | 田中健 |
11着 | ⑪ | エクスペディション | 丸田恭介 |
12着 | ⑥ | シンゲン | 村田一誠 |
13着 | ⑫ | アドマイヤタイシ | 丸山元気 |
14着 | ① | ケイアイチョウサン | 勝浦正樹 |
15着 | ⑧ | メイショウナルト | 古川吉洋 |
16着 | ⑮ | トランスワープ | 大野拓弥 |
第36回新潟大賞典2014-払い戻し
種類 | 番号 | 払戻金 |
---|---|---|
単勝 | 10 | 500円 |
複勝 | 10 | 160円 |
5 | 160円 | |
16 | 140円 | |
ワイド | 5-10 | 410円 |
10-16 | 380円 | |
5-16 | 350円 | |
枠連 | 3-5 | 1,130円 |
馬連 | 5-10 | 1,050円 |
馬単 | 10-5 | 2,290円 |
3連複 | 5-10-16 | 1,300円 |
3連単 | 10-5-16 | 7,500円 |
第36回新潟大賞典2014-回顧
私の予想はこちらから、どうぞ。本命に推していたサクラアルディートはどうしちゃったんだろうか。というより、騎乗した田中勝春騎手の作戦なのか、陣営からそういう指示が出ていたのか、スタート直後から押して前につけましたね。結果的には差し対決だったので、この先行策はハズレ、という雰囲気ですが、いつものように中団に構えてほしかったなと思いました。1000m通過が61.1秒だったので、平均ペースだったのですが、新潟は直線長いですからね。
このレースを観て、次戦狙ってみたいなと思ったのがダノンヨーヨー。上がり3F33.1秒と優勝したユールシンギングと同じく上がり最速タイ。年齢を感じる近走なんですけど、次はどこに出走してくるんでしょうか。GⅢ程度の重賞なら、面白いんじゃないかなと思います。さすがに安田記念は…。