やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
2015年1月18日に京都競馬場で開催された第62回日経新春杯の着順結果と映像動画、配当払い戻し情報です。
着順結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 体重 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | アドマイヤデウス | 岩田康誠 | 2:24.8 | 478 | 8 | 6 | |
2 | 5 | フーラブライド | 酒井学 | 2:24.9 | 3/4 | 476 | -6 | 10 |
3 | 6 | アドマイヤフライト | 藤岡佑介 | 2:25.0 | 3/4 | 550 | 20 | 7 |
4 | 10 | コウエイオトメ | 北村友一 | 2:25.2 | 1 1/4 | 486 | 2 | 11 |
5 | 14 | ダコール | 福永祐一 | 2:25.3 | 1/2 | 488 | 8 | 8 |
6 | 2 | ハギノハイブリッド | 秋山真一郎 | 2:25.3 | ハナ | 454 | 4 | 5 |
7 | 7 | タマモベストプレイ | 津村明秀 | 2:25.4 | 1/2 | 498 | 14 | 2 |
8 | 18 | トウシンモンステラ | 武豊 | 2:25.4 | ハナ | 490 | 12 | 3 |
9 | 11 | ビービートレイター | 四位洋文 | 2:25.4 | クビ | 488 | -4 | 9 |
10 | 1 | ゼンノルジェロ | 熊沢重文 | 2:25.4 | ハナ | 508 | -2 | 14 |
11 | 9 | サトノノブレス | 池添謙一 | 2:25.5 | 1/2 | 512 | 0 | 1 |
12 | 17 | ムーンリットレイク | C.デムーロ | 2:25.5 | クビ | 460 | -8 | 12 |
13 | 3 | ホーカーテンペスト | 浜中俊 | 2:25.6 | クビ | 498 | 2 | 4 |
14 | 15 | コスモロビン | D.バルジュー | 2:25.8 | 1 1/4 | 516 | -18 | 15 |
15 | 13 | ヴィクトリースター | 太宰啓介 | 2:25.8 | クビ | 474 | 2 | 16 |
16 | 12 | アクションスター | 小牧太 | 2:25.9 | 3/4 | 462 | -2 | 13 |
17 | 8 | メイショウカンパク | 幸英明 | 2:26.5 | 3 1/2 | 494 | 6 | 18 |
18 | 16 | メイショウサミット | 荻野琢真 | 2:28.5 | 大差 | 530 | -2 | 17 |
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 1,210円 | 6番人気 |
複勝 | 4 | 480円 | 9番人気 |
5 | 430円 | 6番人気 | |
6 | 480円 | 10番人気 | |
枠連 | 2-3 | 2,100円 | 11番人気 |
馬連 | 4-5 | 10,150円 | 41番人気 |
ワイド | 4-5 | 3,210円 | 49番人気 |
4-6 | 2,970円 | 44番人気 | |
5-6 | 2,360円 | 30番人気 | |
馬単 | 4-5 | 19,580円 | 78番人気 |
3連複 | 4-5-6 | 35,650円 | 125番人気 |
3連単 | 4-5-6 | 200,130円 | 708番人気 |
簡単な回顧
私の予想日経新春杯2015の予想はこちらから、どうぞ。
まさか印を回した競走馬5頭が丸々全て飛ぶなんて…。
優勝したのは約7ヵ月の実践となったアドマイヤデウスでした。6番人気と人気はそこそこだったのですが、鮮やかに抜け出すと後続に3/4馬身つけました。2着に10番人気のフーラブライト、3着にはアドマイヤフライトが入り、やや荒れた結果となりました。
レースはメイショウサミットが引っ張る展開となりました。前半3F35.7秒 4F48.1秒―後半4F46.7秒 3F34.4秒という流れでした。1000通過タイムが60.5秒ということで、時計はやや速いのかなと思いましたが、やや前半スローな展開となりましたね。
4コーナーを回った直後はかなり馬郡は固まっていましたので、スローの瞬発力勝負となったように感じます。
アドマイヤデウスは道中から内ラチ沿いでの競馬で、抜け出した時も最内を突き抜けました。
上位4頭は出走頭数の半分より前の位置でレースを進めた競走馬ばかりということで、その点はやはり展開の有利不利があったのかなと思いますが、疑問に感じるのは本命に挙げていたタマモベストプレイの敗因。
確かに逃げたメイショウサミットが最下位に、2番手を追走したムーンリットレイクが12着ということですが、3番手を追走したアドマイヤフライトが3着に残っていることからも、展開は十分に向いたと思ったのですが…。
しっかし、6-10-7人気で決着した割には、馬連は万馬券となったものの、3連複35650円と3連単200130円って結構当たってんだなと思いました。皆さん、本当に競馬が上手いんですね(´・ω・`)
もっともっと勉強しなくちゃ(´・ω・)