第24回埼玉新聞栄冠賞2014
2014年10月8日に浦和競馬場で行われた埼玉新聞栄冠賞の着順結果と映像動画、配当払い戻し情報の掲載。簡単な回顧も。
着順結果
着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 馬体重 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | マイネエレーナ | 御神本訓史 | 2:00.3 | 455kg | -2 | 3 |
2 | 5 | カキツバタロイヤル | 高橋利幸 | 2:02.1 | 441kg | 4 | 5 |
3 | 8 | ガンマーバースト | 森泰斗 | 2:02.4 | 490kg | 1 | 2 |
4 | 6 | ユーロビート | 真島大輔 | 2:02.9 | 539kg | 4 | 1 |
5 | 11 | トラバージョ | 石崎駿 | 2:03.0 | 497kg | -3 | 6 |
6 | 2 | ホノカアボーイ | 坂井英光 | 2:04.9 | 474kg | 12 | 7 |
7 | 1 | エスケイロード | 張田京 | 2:05.2 | 491kg | -6 | 9 |
8 | 9 | ウインペンタゴン | 吉原寛人 | 2:05.2 | 499kg | 5 | 10 |
9 | 4 | ナイキマドリード | 川島正太郎 | 2:05.3 | 483kg | -8 | 4 |
10 | 10 | ヤマニンキングリー | 山崎誠士 | 2:05.7 | 490kg | -12 | 8 |
11 | 7 | ケイアイサンダー | 田中力 | 2:09.4 | 495kg | 3 | 11 |
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 1,130円 | 3 |
複勝 | 3 | 200円 | 2 |
5 | 250円 | 4 | |
8 | 210円 | 3 | |
枠複 | 3-5 | 4,170円 | 12 |
普通馬複 | 3-5 | 4,740円 | 10 |
枠単 | 3-5 | 8,880円 | 17 |
馬単 | 3-5 | 9,930円 | 17 |
ワイド | 3-5 | 710円 | 8 |
3-8 | 480円 | 5 | |
5-8 | 800円 | 9 | |
三連複 | 3-5-8 | 4,950円 | 15 |
三連単 | 3-5-8 | 47,110円 | 90 |
簡単な回顧
私の予想埼玉新聞栄冠賞2014の予想はこちらへ、どうぞ。
優勝したのは逃げ切ったマイネエレーナでした。4角から直線向いたときに体制決まったかなという感じですね。2着にはカキツバタロイヤル、3着にはガンマーバーストが入りました。
ナイキマドリードは距離なんですかね…。向正面で失速していきましたね。この距離延長を走ったせいで調子が狂わなければいいんですけどね。
ユーロビートはもう少し弾けていいと思うんですけど、最後3着も蹴落とされてしまいましたね。
配当は意外と3連単は配当がつきましたね。ユーロビートが多く買われていたということでしょうか。こういうレースを仕留められるといいんですけどね。