やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
2014年12月3日に船橋競馬場で行われた第60回クイーン賞の着順結果と映像動画、配当払い戻し情報の掲載。優勝馬は1番人気のトロワボヌールでした。
着順結果
スマートフォンからご覧の方は画面を横にしてご覧ください。
着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 馬体重 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | トロワボヌール | 戸崎圭太 | 1:53.0 | – | 473kg | 9 | 1 |
2 | 13 | アクティビューティ | 内田博幸 | 1:53.3 | 1 1/2 | 514kg | ±0 | 4 |
3 | 5 | ブルーチッパー | 幸英明 | 1:53.9 | 3 | 481kg | 4 | 3 |
4 | 10 | タッチデュール | 横川怜央 | 1:54.0 | 1/2 | 428kg | -7 | 13 |
5 | 2 | トウホクビジン | 中野省吾 | 1:54.1 | 3/4 | 442kg | -6 | 9 |
6 | 4 | カチューシャ | 岩田康誠 | 1:54.1 | アタマ | 485kg | 1 | 2 |
7 | 12 | アスカリーブル | 今野忠成 | 1:54.2 | クビ | 476kg | -1 | 7 |
8 | 11 | レッドクラウディア | 森泰斗 | 1:54.3 | 3/4 | 510kg | -8 | 5 |
9 | 6 | クロスオーバー | 小杉亮 | 1:54.7 | 2 | 426kg | -5 | 12 |
10 | 9 | ボーラトウショウ | 川島正太郎 | 1:55.4 | 3 | 438kg | -8 | 10 |
11 | 8 | エミーズパラダイス | 本橋孝太 | 1:55.6 | 1 1/2 | 479kg | -1 | 6 |
12 | 14 | ゴールドソレイユ | 東川公則 | 1:58.1 | 大差 | 429kg | -4 | 14 |
13 | 3 | シラヤマヒメ | 坂井英光 | 1:58.5 | 2 | 516kg | 2 | 8 |
14 | 1 | エイシンルンディー | 花本正三 | 1:58.6 | クビ | 428kg | 18 | 11 |
映像動画
- 2014年12月3日 船橋・第60回クイーン賞(JpnIII)
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 170円 | 1 |
複勝 | 7 | 100円 | 1 |
13 | 160円 | 4 | |
5 | 140円 | 3 | |
枠複 | 5-8 | 620円 | 3 |
普通馬複 | 7-13 | 650円 | 3 |
枠単 | 5-8 | 850円 | 3 |
馬単 | 7-13 | 790円 | 3 |
ワイド | 7-13 | 220円 | 3 |
5-7 | 170円 | 2 | |
5-13 | 400円 | 6 | |
三連複 | 5-7-13 | 700円 | 3 |
三連単 | 7-13-5 | 2,140円 | 8 |
簡単な回顧
私の予想クイーン賞2014の予想はこちらから、どうぞ。
前半1000mを61.2秒のペースで進んでいきましたが、地方馬もいるのでかなりハイペースでぶっ飛ばしているように感じますね。上がり最速は笠松のタッチデュールの38.6秒でした。4着5着が笠松の2頭で、もう1頭はトウホクビジン。Twitterに
はやぶさ2が分離成功…馬番2番??
— KAUZ 中央と南関東は任せろ。-競馬 (@kauzw0o0w) 2014, 12月 3
さすがにトウホクビジンはないわー。
— KAUZ 中央と南関東は任せろ。-競馬 (@kauzw0o0w) 2014, 12月 3
って感じで呟いていたんですけど、最後猛烈に突っ込んできたのでビックリでしました。ちと外に持ち出しすぎのようにも感じますが、やっぱり牝馬限定だと怖いなと感じる1頭でもありますね。
優勝したトロワボヌールは、中団やや前目で競馬を行いました。3角手前で先団に取り付いていくと、直線入ったところでは横一線。そこから叩き合いを制して優勝しました。自分の頭の中のレースと同じような勝ち方だったんで、うんうん、と思っていたら、まさかの対抗馬カチューシャがいない…。2頭軸じゃなくて、1頭軸で攻めるべきだった…。残念な結果となりました(´・ω・)