やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
2015年2月10日に佐賀競馬場で開催された第21回佐賀記念の着順結果と映像動画、配当払い戻し情報です。
着順結果
着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 馬体重 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | マイネルクロップ | 丹内祐次 | 2:09.5 | – | 509kg | 9 | 1 |
2 | 9 | ソリタリーキング | 福永祐一 | 2:09.5 | ハナ | 465kg | -9 | 2 |
3 | 5 | ダノンカモン | 川田将雅 | 2:10.1 | 3 | 530kg | ±0 | 3 |
4 | 2 | リキサンステルス | 北村宏司 | 2:11.1 | 5 | 480kg | -6 | 4 |
5 | 12 | ランフォルセ | 三浦皇成 | 2:12.5 | 7 | 495kg | -2 | 5 |
6 | 3 | リワードレブロン | 永森大智 | 2:12.9 | 2 | 498kg | -6 | 8 |
7 | 1 | タッチデュール | 佐藤友則 | 2:12.9 | クビ | 425kg | -3 | 11 |
8 | 11 | コパノエクスプレス | 真島正徳 | 2:13.3 | 2 | 476kg | -3 | 7 |
9 | 7 | プルーフポジティブ | 山口勲 | 2:14.0 | 4 | 487kg | 1 | 6 |
10 | 10 | セイリオス | 田中純 | 2:15.3 | 7 | 486kg | 5 | 10 |
11 | 6 | アドマイヤツバサ | 石川慎将 | 2:16.3 | 5 | 461kg | -1 | 12 |
12 | 4 | クロスオーバー | 畑中信司 | 2:19.0 | 大差 | 430kg | 8 | 9 |
映像動画
- 2015年2月10日 佐賀競馬場・第42回佐賀記念(JpnIII)
※レース映像は5:20過ぎ
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 290円 | 1 |
複勝 | 8 | 120円 | 3 |
9 | 110円 | 1 | |
5 | 120円 | 2 | |
枠複 | 6-7 | 370円 | 1 |
普通馬複 | 8-9 | 410円 | 1 |
馬単 | 8-9 | 720円 | 1 |
ワイド | 8-9 | 150円 | 1 |
5-8 | 180円 | 3 | |
5-9 | 180円 | 2 | |
三連複 | 5-8-9 | 380円 | 1 |
三連単 | 8-9-5 | 1,760円 | 1 |
簡単な回顧
佐賀記念が行われることを完全に忘れていて、予想をすっぽかしていました。
優勝したのは1番人気に支持されたマイネルクロップでした。2着にはソリタリーキングが入り、3着にはダノンカモンが入りました。1着から3着、いや5着まで人気順通りの決着でしたね。
まぁJRA馬の人気順決着ということ、JRA馬はもはや同窓会みたいになっている点、あまり次に繋がるものでもないのかなと思いますがどうでしょうか。
あんまし批判じみたことは書かないつもりなんだけど、クロスオーバーはもう少しきっちりとやれば動けるはずだと思うんだけど、順調にトウホクビジンの後釜にされているような気がする。