第18回 さきたま杯
やっはろー!!@KAUZです(*゚▽゚*)
さきたま杯の結果と動画、払い戻しをお知らせします。
着順結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1着 | ③ | ノーザンリバー | 蛯名正義 |
2着 | ⑥ | トキノエクセレント | 見澤譲治 |
3着 | ① | セイクリムズン | 岩田康誠 |
4着 | ⑧ | ゴールスキー | 濱中俊 |
5着 | ② | ナイキマドリード | 川島正太郎 |
6着 | ⑤ | セイントメモリー | 本橋孝太 |
7着 | ⑨ | タガノジンガロ | 木村健 |
8着 | ④ | トーセンアレス | 張田京 |
9着 | ⑫ | ダノンカモン | 川田将雅 |
10着 | ⑪ | グランシュヴァリエ | 繁田健一 |
11着 | ⑦ | スマートキャスター | 矢野貴之 |
12着 | ⑩ | ケイアイサンダー | 山口達弥 |
動画
- 2014年 5/28 浦和11R さきたま杯(JpnⅡ) 優勝馬:ノーザンリバー
現在、動画が見つかりません。
払い戻し
種類 | 番号 | 払戻金 |
---|---|---|
単勝 | 3 | 180円 |
複勝 | 3 | 110円 |
6 | 230円 | |
1 | 110円 | |
ワイド | 3-6 | 490円 |
1-3 | 140円 | |
1-6 | 450円 | |
枠連 | 3-5 | 990円 |
馬連 | 3-6 | 1,860円 |
枠単 | 3-5 | 1,340円 |
馬単 | 3-6 | 2,230円 |
3連複 | 1-3-6 | 1,010円 |
3連単 | 3-6-1 | 5,790円 |
簡単な回顧
ということでハズレでした。
優勝はノーザンリバー。JRA重賞も含めこれで重賞4勝目となりました。レースはナイキマドリードがハナに立ちましたが、トキノエクセレントが早め先頭に立ち粘りこみを図りましたが、最後の最後でノーザンリバーが交わし、人気に応えての勝利となりました。
ノーザンリバーはJBCスプリントを目標にしているのかな?JpnⅠでも活躍できそうな雰囲気ですね。