2014宝塚記念
馬名 | 性齢 | 予定 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
ヴィルシーナ | 牝5 | 内田 博幸 | 友道 康夫 | 栗東 |
ウインバリアシオン | 牡6 | 岩田 康誠 | 松永 昌博 | 栗東 |
ヴェルデグリーン | 牡6 | 田辺 裕信 | 相沢 郁 | 美浦 |
カレンミロティック | せん6 | 池添 謙一 | 平田 修 | 栗東 |
ゴールドシップ | 牡5 | 横山 典弘 | 須貝 尚介 | 栗東 |
ジェンティルドンナ | 牝5 | 川田 将雅 | 石坂 正 | 栗東 |
デニムアンドルビー | 牝4 | 浜中俊 | 角居 勝彦 | 栗東 |
トーセンジョーダン | 牡8 | C.ウィリアムズ | 池江 泰寿 | 栗東 |
ヒットザターゲット | 牡6 | 武 豊 | 加藤 敬二 | 栗東 |
フェイムゲーム | 牡4 | 北村 宏司 | 宗像 義忠 | 美浦 |
ホッコーブレーヴ | 牡6 | 戸崎 圭太 | 松永 康利 | 美浦 |
マイネルラクリマ | 牡6 | — | 上原 博之 | 美浦 |
メイショウマンボ | 牝4 | 武 幸四郎 | 飯田 祐史 | 栗東 |
宝塚記念ファン投票1位のゴールドシップやジェンティルドンナ、メイショウマンボなどが出走を予定しています。13頭の登録なんで、このままだと上記の面々がそのまま出走してくるのかな。
ゴールドシップには横山典弘騎手が騎乗予定となっています。ウインバリアシオンには岩田康誠騎手が騎乗予定となっています。
ジャスタウェイは安田記念での疲労を考慮し回避、秋に凱旋門賞に挑戦する予定です。
6月25日追記:マイネルラクリマは回避となりました。次走は七夕賞を狙うようです。
第55回宝塚記念ファン投票最終結果
順位 | 馬名 | 順位 | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | ゴールドシップ | 51 | タマモベストプレイ |
2 | ウインバリアシオン | 52 | エーシントップ |
3 | ジェンティルドンナ | 53 | ヴェルデグリーン |
4 | ジャスタウェイ | 54 | クラレント |
5 | フェノーメノ | 55 | サダムパテック |
6 | エピファネイア | 56 | アドマイヤフライト |
7 | メイショウマンボ | 57 | クロフネサプライズ |
8 | キズナ | 58 | アルキメデス |
9 | ハープスター | 59 | アジアエクスプレス |
10 | ヴィルシーナ | 60 | ヒットザターゲット |
11 | トーセンラー | 61 | グランプリボス |
12 | ワールドエース | 62 | ウインフルブルーム |
13 | イスラボニータ | 63 | トウカイパラダイス |
14 | デニムアンドルビー | 64 | スピルバーグ |
15 | トウケイヘイロー | 65 | アクションスター |
16 | ショウナンマイティ | 66 | ダノンシャーク |
17 | ロゴタイプ | 67 | カレンミロティック |
18 | ワンアンドオンリー | 68 | ルルーシュ |
19 | トゥザワールド | 69 | アロマティコ |
20 | グランデッツァ | 70 | アドマイヤドバイ |
21 | ホエールキャプチャ | 71 | ダークシャドウ |
22 | レッドリヴェール | 72 | ハクサンムーン |
23 | トーセンジョーダン | 73 | フェイムゲーム |
24 | コディーノ | 74 | リアルインパクト |
25 | コパノリチャード | 75 | ラキシス |
26 | カレンブラックヒル | 76 | エキストラエンド |
27 | ウリウリ | 77 | エアソミュール |
28 | トゥザグローリー | 78 | ベルシャザール |
29 | デスペラード | 79 | ガルボ |
30 | アンコイルド | 80 | ニンジャ |
31 | ナカヤマナイト | 81 | アダムスピーク |
32 | アドマイヤラクティ | 82 | トーセンレーヴ |
33 | オーシャンブルー | 83 | アイラブリリ |
34 | サトノノブレス | 84 | ジャガーメイル |
35 | バンデ | 85 | レッドオーヴァル |
36 | ホッコーブレーヴ | 86 | マウントシャスタ |
37 | ミッキーアイル | 87 | アグネスワルツ |
38 | アスカクリチャン | 88 | エーシンゴールド |
39 | ペルーサ | 89 | ホウライアキコ |
40 | スマートレイアー | 90 | ダイワマッジョーレ |
40 | トーセンスターダム | 91 | ラブリーデイ |
42 | ラストインパクト | 92 | レッドレイヴン |
43 | ダノンバラード | 93 | ロサギガンティア |
44 | ヌーヴォレコルト | 94 | ストレイトガール |
45 | ハナズゴール | 95 | ニホンピロアワーズ |
46 | マジェスティハーツ | 96 | アドマイヤブルー |
47 | リヤンドファミユ | 97 | フラガラッハ |
48 | ホッコータルマエ | 98 | マイネルメダリスト |
49 | コパノリッキー | 99 | エピセアローム |
50 | アユサン | 100 | モグモグパクパク |
ファン投票最終結果1位はゴールドシップとなりました。ジャスタウェイなのかなと思っていたんですけど、そんなことはありませんでしたね。2位にウインバリアシオンも意外でした。自分的にはどちらかというと3位4位5位の3頭が上位3頭なのかなという感じがするんですけどね。
有効投票件数は89,162件、有効投票総数は794,160票ということでした。ネットが発達しているからお手軽に投票が出来るんですけど、意外と伸びないなという印象ですね。
かくいう自分も、投票忘れていたんだけどね。