やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
2014年12月29日に開催された第60回東京大賞典の全着順結果と映像動画、配当払い戻し情報の掲載です。
着順結果
着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 馬体重 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ホッコータルマエ | 幸英明 | 2:03.0 | – | 501kg | -7 | 1 |
2 | 7 | コパノリッキー | 田邊裕信 | 2:03.8 | 4 | 527kg | -9 | 2 |
3 | 13 | サミットストーン | 石崎駿 | 2:04.1 | 1 1/2 | 558kg | 2 | 8 |
4 | 12 | ハッピースプリント | 吉原寛人 | 2:04.4 | 1 3/4 | 528kg | -2 | 6 |
5 | 16 | ローマンレジェンド | 岩田康誠 | 2:04.7 | 1 3/4 | 501kg | -9 | 4 |
6 | 9 | トーセンアレス | 張田京 | 2:04.8 | 1/2 | 478kg | -6 | 14 |
7 | 14 | ワンダーアキュート | 武豊 | 2:04.9 | クビ | 516kg | -6 | 3 |
8 | 2 | クリソライト | 戸崎圭太 | 2:05.2 | 1 1/2 | 483kg | -15 | 5 |
9 | 15 | プレティオラス | 本橋孝太 | 2:05.8 | 3 | 461kg | -7 | 16 |
10 | 8 | フォーティファイド | 矢野貴之 | 2:06.0 | 1 | 536kg | 6 | 15 |
11 | 11 | シルクメビウス | 桑村真明 | 2:06.6 | 3 | 493kg | -17 | 12 |
12 | 5 | ロイヤルクレスト | 古川吉洋 | 2:06.7 | 3/4 | 526kg | 6 | 9 |
13 | 4 | ハブアストロール | 左海誠二 | 2:07.2 | 2 1/2 | 544kg | -2 | 11 |
14 | 3 | トウホクビジン | 横川怜央 | 2:07.6 | 2 | 449kg | 7 | 13 |
15 | 1 | キタノイットウセイ | 宮崎光行 | 2:07.9 | 1 1/2 | 516kg | 4 | 10 |
16 | 10 | ソイフェット | K.デザーモ | 2:09.9 | 10 | 492kg | – | 7 |
映像動画
- 2014年 東京大賞典
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 170円 | 1 |
複勝 | 6 | 110円 | 1 |
7 | 150円 | 2 | |
13 | 470円 | 7 | |
枠複 | 3-4 | 290円 | 1 |
普通馬複 | 6-7 | 300円 | 1 |
枠単 | 3-4 | 480円 | 1 |
馬単 | 6-7 | 520円 | 1 |
ワイド | 6-7 | 190円 | 2 |
6-13 | 1,010円 | 12 | |
7-13 | 2,770円 | 21 | |
三連複 | 6-7-13 | 4,310円 | 10 |
三連単 | 6-7-13 | 10,170円 | 30 |
簡単な回顧
私の予想東京大賞典2014の予想はこちらから、どうぞ。
昨日の有馬記念の流れを引きずってしまい、サミットストーンが3着に入ったせいで馬券はドンマイということになりました。
優勝したのはホッコータルマエでした。出脚がよかったので、このままハナに立つのかなと思いましたが、コパノリッキーを待ちましたね。そして2着には逃げたコパノリッキーでした。3着にサミットストーンが入りました。
全体的に緩やかな流れで進みましたね。素直にホッコータルマエが2番手の競馬をしようと決めていたのか、競りかけることもなかったのでコパノリッキーが悠々と逃げる形になりました。
その為、上位2頭は絶好の競馬になりました。
しっかし、他のJRA馬はどうして負けたんでしょうね。もう少し詳しくリプレイを観ていきたいと思います。