第48回東京盃2014
2014年10月1日にTCK大井競馬場で行われた第48回東京盃の着順結果と映像動画、配当払い戻し情報の掲載。簡単な回顧もあります。
着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 馬体重 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ノーザンリバー | 蛯名正義 | 1:10.2 | 484kg | +4 | 1 |
2 | 1 | ドリームバレンチノ | 岩田康誠 | 1:10.3 | 494kg | +5 | 2 |
3 | 4 | セイクリムズン | 戸崎圭太 | 1:10.7 | 492kg | -32 | 6 |
4 | 6 | シルクフォーチュン | 藤岡康太 | 1:10.8 | 471kg | +12 | 4 |
5 | 9 | サトノデートナ | 御神本訓史 | 1:10.8 | 509kg | -1 | 7 |
6 | 2 | サトノタイガー | 左海誠二 | 1:11.1 | 473kg | +1 | 5 |
7 | 3 | ハードデイズナイト | 山崎誠士 | 1:11.6 | 475kg | -10 | 8 |
8 | 11 | タイセイレジェンド | 田邊裕信 | 1:11.9 | 536kg | -6 | 3 |
9 | 8 | ヤサカファイン | 有年淳 | 1:12.3 | 490kg | ±0 | 9 |
10 | 10 | トウホクビジン | 佐藤友則 | 1:12.6 | 445kg | +5 | 11 |
11 | 7 | オオミカミ | 宮川実 | 1:12.8 | 509kg | +4 | 10 |
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 5 | 140円 | 1 |
複勝 | 5 | 100円 | 1 |
1 | 170円 | 3 | |
4 | 240円 | 5 | |
枠複 | 1-5 | 320円 | 1 |
普通馬複 | 1-5 | 360円 | 1 |
枠単 | 5-1 | 510円 | 2 |
馬単 | 5-1 | 470円 | 1 |
ワイド | 1-5 | 180円 | 1 |
4-5 | 290円 | 4 | |
1-4 | 660円 | 9 | |
三連複 | 1-4-5 | 750円 | 4 |
三連単 | 5-1-4 | 1,920円 | 5 |
簡単な回顧
私の予想東京盃2014の予想【大井競馬場1200m】はこちらから、どうぞ。
言うても3連複750円。ギリギリプラスってところだからね、全然喜べないね。
優勝はノーザンリバー。ここではあっさりだろうかと思ったけど、意外とドリームバレンチノが頑張ったね。3着はセイクリムズンが入りました。
自分はサトノタイガーに期待していたのですが、どうも歯車が噛みあわなかったなという印象ですね。この1戦だけで見限るのはいけないのかなと思いますので、次辺りどこに出てくるかは分かりませんが狙っていけたらドンドン狙っていきたいですね。
ノーザンリバーとドリームバレンチノはJBCスプリントに向けて視界良好!って感じがしますけど、どうなるでしょうかね。私は恐らく本命対抗に据えて勝負してそう。笑