やっはろー!!KAUZです(*゚▽゚*)
2015年3月7日に阪神競馬場で開催された第22回チューリップ賞の着順結果と映像動画、配当払い戻し情報です。
着順結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 体重 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ココロノアイ | 横山典弘 | 1:37.7 | 460 | 10 | 5 | |
2 | 1 | アンドリエッテ | 川田将雅 | 1:37.9 | 1 1/4 | 436 | 10 | 7 |
3 | 15 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 1:38.0 | 3/4 | 468 | 2 | 2 |
4 | 12 | ロカ | M.デムーロ | 1:38.3 | 2 | 490 | -2 | 3 |
5 | 4 | アスカビレン | 秋山真一郎 | 1:38.5 | 1 1/4 | 458 | -2 | 12 |
6 | 7 | コンテッサトゥーレ | 北村友一 | 1:38.6 | クビ | 446 | -2 | 4 |
7 | 16 | ウインアキレア | D.バルジュー | 1:38.6 | クビ | 448 | -2 | 16 |
8 | 6 | ティーエスクライ | 和田竜二 | 1:38.8 | 1 | 446 | -8 | 9 |
9 | 9 | タッチングスピーチ | 福永祐一 | 1:38.8 | アタマ | 450 | 0 | 8 |
10 | 8 | ウインソワレ | 松山弘平 | 1:38.9 | 3/4 | 454 | 0 | 13 |
11 | 3 | クルミナル | 池添謙一 | 1:39.0 | 1/2 | 486 | -8 | 1 |
12 | 5 | マイティティー | 太宰啓介 | 1:39.0 | クビ | 444 | -4 | 17 |
13 | 2 | レッドカーラ | 川須栄彦 | 1:39.2 | 1 1/4 | 422 | -2 | 11 |
14 | 17 | ブチコ | 武豊 | 1:39.4 | 1 1/4 | 470 | -2 | 6 |
15 | 10 | ノーブルリーズン | 浜中俊 | 1:39.8 | 2 1/2 | 430 | -10 | 10 |
16 | 11 | オデッタ | A.シュタルケ | 1:40.6 | 5 | 456 | -4 | 14 |
17 | 13 | オリエンタルダンス | 藤岡康太 | 1:46.6 | 大差 | 430 | -6 | 15 |
配当払い戻し
組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 14 | 820円 | 5番人気 |
複勝 | 14 | 220円 | 4番人気 |
1 | 310円 | 7番人気 | |
15 | 150円 | 1番人気 | |
枠連 | 1-7 | 4,530円 | 19番人気 |
馬連 | 1-14 | 5,780円 | 21番人気 |
ワイド | 1-14 | 1,530円 | 19番人気 |
14-15 | 380円 | 2番人気 | |
1-15 | 760円 | 7番人気 | |
馬単 | 14-1 | 11,040円 | 39番人気 |
3連複 | 1-14-15 | 4,020円 | 11番人気 |
3連単 | 14-1-15 | 30,600円 | 94番人気 |
簡単な回顧
私の予想チューリップ賞2015の予想はコチラから、どうぞ。
当たることもあるんだなぁ…。
優勝したのはココロノアイでした。2着にはアンドリエッテ、3着にレッツゴードンキが入りました。
ココロノアイは上がり3F35.9秒、2着のアンドリエッテは35.7秒と、この2頭が35秒台を出しての好走でした。
前半3F 35.9秒 4F 48.5秒 – 後半4F 49.2秒 3F 36.3秒ということで、前半はやや流れたレースと言えそうですね。中団より後ろに控えた2頭が激走を見せていますので、前にいた競走馬には厳しい流れとなったと言えそう。
その点、3角手前でハナに立ったレッツゴードンキ、早すぎる抜け出しから良く粘ったなと思いました。次、どこにいくかは分かりませんが、狙ってみても面白そうですね。